사진 없음

날은 따뜻
햇살은 반짝

슬로프에 사람은...
많긴 한데
애매하게 많아요

펭귄 겁나 많음
나머지 슬로프 조금 있네

이런 느낌

불새마루쪽 리프트 대기가 길어 보이긴 하나,
현재 기준 대부분 리프트 대기가 10분은 안넘기는 것 같아요
곤돌라도 10분이면 탑승 가능


연휴 2박3일 즐기고
저는 5시 셔틀로 돌아 갑니다

호텔 중식 뷔페 괜찮아요
스키하우스랑 저는 가격이 비슷해서 여기 오는 편인데,
개인적으로 스키하우스보다 온도 음식이 더 낫다 느껴지네요
엮인글 :

초보한국보더

2023.01.23 15:19:02
*.38.29.89

안녕하세요 혹시 지금 곤돌라 대기시간이 어느 정도 되나요

정신바짝차리고보니

2023.01.23 15:44:29
*.39.245.235

눈으로 보기에 15-20분 정도 되는듯 하네요 아깐 10분 인쪽이었는데 많이 길어졌네요

정신바짝차리고보니

2023.01.23 17:15:29
*.39.244.62

다섯시 셔틀 타러 나오는데 (준비 때문에 4시 안되서 접었지만) 펭귄 리프트 줄은 이번 시즌 중 가장 길어 보이네요 전체적으로 많이 늘었네요
어제까지가 한산했던 거였네요
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 스노우캐슬 [각 보드장 맛집정보] [62] 루카[ruka] 2019-01-09 68 105683
공지 공지 [보드장소식 이용안내] [10] Rider 2017-03-14 23 94523
52122 비발디 현재 비발디는요~ (수정) file [7] 감우동 2023-01-24 7 1507
52121 지산 지산 뉴올(점검), 실버(x) 정지 [2] 강제윤 2023-01-24 4 549
52120 웰리힐리(성우) 에코 오픈 일정 [4] ㅂㄷㅌㄴㄹㅇ 2023-01-24 3 947
52119 지산 지산 연휴 마지막날 오전 file [10] 오렌지만타... 2023-01-24 8 989
52118 웰리힐리(성우) 시작합니다 file [2] 발바닥가려워 2023-01-24 5 1144
52117 에덴밸리 에덴 .. [1] 바칼리지㉿ 2023-01-24   722
52116 지산 2023.01.23 지산리조트 현장스케치 [4] 말당나귀 2023-01-24 5 885
52115 무주 1월 23일 무주 야간(후회중...) file [4] 전북병리사 2023-01-23 7 2582
52114 지산 지산 야간 file [19] 말당나귀 2023-01-23 11 1137
52113 곤지암 역시나 예상대로 인파가... 엄청남 file [8] USSSA 2023-01-23 4 2744
52112 휘닉스 23일 월요일 휘팍 주간 file [2] .핑핑. 2023-01-23 3 1087
52111 오투 오후 file 선조치후보고 2023-01-23 2 768
52110 하이원 월요일 하이원^^ file [13] !정아달려! 2023-01-23 9 1506
52109 에덴밸리 에덴 현상황(미어터집니다) [4] 바칼리지㉿ 2023-01-23 3 1600
52108 강촌 현시간 강촌입니다 file [4] 딸셋아부지 2023-01-23 5 1162
52107 무주 무주 현시간 file [4] 셰도우 2023-01-23 6 1324
52106 강촌 이 시간 강촌 file [8] Thanarua 2023-01-23 5 602
52105 곤지암 곤지암 슬로프 정원제... [10] 라레스트 2023-01-23   1806
52104 비발디 지금 비발디는요!! file [9] 감우동 2023-01-23 8 1744
» 휘닉스 230123 월요일 휘닉스 - 연휴 셋째날 [3] 정신바짝차... 2023-01-23 2 930