| 
          |||||||||||||||||||||
| 경품 당첨자 명단 | |||
| 경 품 내 역 | 수량 | 이 름 | 전화번호 | 
| 1 | 강병구 | 019-***-1365 | |
| 2 | 강은미 | 011-****-4349 | |
| 3 | 고석갑 | 016-***-3936 | |
| 4 | 김병우 | 011-****-0791 | |
| 5 | 김세형 | 011-***-5400 | |
| 6 | 김재형 | 011-****-0517 | |
| 7 | 박창기 | 011-***-2161 | |
| 8 | 박태호 | 017-***-2176 | |
| 현대 성우리조트 | 9 | 배홍상 | 011-***-9049 | 
| 10 | 송원범 | 011-****-3543 | |
| 시즌권 20매 | 11 | 심재현 | 011-****-0456 | 
| 12 | 이봉규 | 018-***-2230 | |
| 13 | 이영미 | 016-****-8860 | |
| 14 | 장유선 | 011-****-5522 | |
| 15 | 전석만 | 018-***-5458 | |
| 16 | 정연하 | 011-***-8590 | |
| 17 | 조명희 | 017-***-0179 | |
| 18 | 진형태 | 018-***-9671 | |
| 19 | 최정현 | 011-***-7640 | |
| 20 | 황인숙 | 02-***-6571 | |
| 1 | 김두환 | 011-***-2952 | |
| 버스시즌권 3매 | 2 | 김은주 | 011-****-5838 | 
| 3 | 신영숙 | 011-****-9319 | |
| 686 패딩 상의 1벌 | 1 | 박찬희 | ***-7444 | 
| 나이트로 보드복 2벌 | 1 | 이위란 | 016-****-0707 | 
| 2 | 최세현 | 011-****-3912 | |
| 인라인(로시뇰 7s) 1대 | 1 | 손광수 | 016-***-2164 | 
| Drake Binding LTD 1개 | 1 | 장준우 | 011-****-0081 | 
| 1 | 강찬진 | 011-****-5106 | |
| 2 | 김승제 | 017-***-6616 | |
| 3 | 김정수 | 011-***-9584 | |
| 4 | 김현승 | 011-****-8415 | |
| 5 | 김현철 | 011-****-3228 | |
| 버튼 백팩 12개 | 6 | 송주용 | 011-***-8185 | 
| 7 | 안지영 | 011-****-2595 | |
| 8 | 이세준 | 019-***-4198 | |
| 9 | 정일호 | 011-***-9700 | |
| 10 | 정호영 | 016-***-0248 | |
| 11 | 최지호 | 011-****-2579 | |
| 12 | 하태운 | 011-***-2498 | |
| 컨셉 백팩 20개 | 1 | 김기운 | 017-***-8888 | 
| 2 | 김산영 | 011-****-9953 | |
| 3 | 김진수 | 016-***-5964 | |
| 4 | 김현태 | 019-***-4202 | |
| 5 | 김혜순 | 011-****-4864 | |
| 6 | 박정수 | 018-***-1215 | |
| 7 | 서애자 | 011-****-6375 | |
| 8 | 윤지현 | 019-***-0591 | |
| 9 | 이광섭 | 011-****-8891 | |
| 컨셉 백팩 20개 | 10 | 이정근 | 011-***-8940 | 
| 11 | 이정현 | 017-***-0821 | |
| 12 | 이하나 | 011-***-5339 | |
| 13 | 정계령 | 011-****-5352 | |
| 14 | 정수희 | 011-****-0789 | |
| 15 | 정윤태 | 011-****-0789 | |
| 16 | 조일행 | 016-****-8808 | |
| 17 | 최정운 | 011-****-3499 | |
| 18 | 하재봉 | 016-***-3269 | |
| 19 | 한순란 | 011-****-5427 | |
| 20 | 황인학 | 016-****-3515 | |
| 1 | 강선유 | 011-****-1723 | |
| 2 | 김경년 | 011-****-1721 | |
| 3 | 김병수 | 017-***-5447 | |
| 4 | 김태영 | 019-***-2780 | |
| 버튼 척추 보호대 10개 | 5 | 김훈 | 011-****-2836 | 
| 6 | 나현준 | 011-****-2403 | |
| 7 | 박진용 | 017-***-9647 | |
| 8 | 양정희 | 016-***-7003 | |
| 9 | 유영진 | 011-****-4000 | |
| 10 | 정경은 | 017-***-4743 | |
| 1 | 김정완 | 011-****-4493 | |
| 2 | 김택유 | 011-****-7800 | |
| 3 | 김현주 | 011-****-5210 | |
| 4 | 나성호 | 016-***-3763 | |
| Xtube 보호대 10set | 5 | 박진영 | 011-***-2042 | 
| 6 | 오현정 | 016-****-0061 | |
| 7 | 윤윤희 | 016-***-9376 | |
| 8 | 이민구 | 017-***-6820 | |
| 9 | 지명호 | 011-****-6763 | |
| 10 | 최소열 | 016-***-3957 | |
| 1 | 구영준 | 016-***-9319 | |
| 2 | 김경진 | 011-****-8415 | |
| 3 | 김동현 | 011-****-3139 | |
| Ubanus 보호대 | 4 | 김시성 | 011-****-3694 | 
| 5 | 문철 | 019-***-2414 | |
| SET 10 SET | 6 | 송사헌 | 011-****-7634 | 
| 7 | 이경로 | 019-***-6143 | |
| 8 | 조경희 | 011-***-0816 | |
| 9 | 조은영 | 011-****-8543 | |
| 10 | 최혜경 | 011-****-4778 | |
| 1 | 고석기 | 019-***-3936 | |
| 2 | 구자신 | 019-***-1939 | |
| 3 | 김로해 | 016-****-3568 | |
| 4 | 김명진 | 016-***-5456 | |
| 5 | 김민정 | 011-***-9361 | |
| 6 | 김준경 | 016-***-8454 | |
| 7 | 김택유 | 011-****-7800 | |
| 8 | 맹재환 | 011-****-9407 | |
| 9 | 백학영 | 011-****-4280 | |
| UVEX 썬글라스 20개 | 10 | 윤병욱 | 016-***-2570 | 
| 11 | 이은경 | 011-****-0123 | |
| 12 | 임성진 | 011-****-4872 | |
| 13 | 전제형 | 011-****-1046 | |
| 14 | 조석진 | 011-****-6025 | |
| 15 | 조항관 | 011-****-6763 | |
| 16 | 천정우 | 011-****-8056 | |
| 17 | 최준호 | 011-****-9175 | |
| 18 | 서보혜 | 011-***-3168 | |
| 19 | 한재준 | 019-***-3438 | |
| 20 | 허 문 | 019-***-9492 | |
| 32(thirty-two) | 1 | 강윤미 | |
| 2 | 강정훈 | ||
| 보드가방 100개 | 3 | 고석관 | |
| 4 | 고은성 | ||
| 5 | 권명숙 | ||
| 6 | 권영주 | ||
| 7 | 권용수 | ||
| 8 | 김기태 | ||
| 9 | 김도연 | ||
| 10 | 김도일 | ||
| 11 | 김동호 | ||
| 12 | 김민철 | ||
| 13 | 김상옥 | ||
| 14 | 김소연 | ||
| 15 | 김양택 | ||
| 16 | 김양훈 | ||
| 17 | 김영미 | ||
| 32(thirty-two) | 18 | 김영희 | |
| 19 | 김장원 | ||
| 보드가방 100개 | 20 | 김정민 | |
| 21 | 김정환 | ||
| 22 | 김종혁 | ||
| 23 | 김준일 | ||
| 24 | 김진아 | ||
| 25 | 김진호 | ||
| 26 | 김태석 | ||
| 27 | 김학균 | ||
| 28 | 김형일 | ||
| 29 | 김형준 | ||
| 30 | 김혜선 | ||
| 31 | 김환규 | ||
| 32 | 김희영 | ||
| 33 | 나현용 | ||
| 34 | 남영숙 | ||
| 35 | 노광섭 | ||
| 36 | 류선경 | ||
| 37 | 류하영 | ||
| 38 | 문소라 | ||
| 39 | 민진우 | ||
| 32(thirty-two) | 40 | 박동주 | |
| 41 | 박석호 | ||
| 보드가방 100개 | 42 | 박승종 | |
| 43 | 박영록 | ||
| 44 | 박용범 | ||
| 45 | 박인성 | ||
| 46 | 박찬희 | ||
| 47 | 박혁장 | ||
| 48 | 박흥관 | ||
| 49 | 백승만 | ||
| 50 | 변중민 | ||
| 51 | 성복숙 | ||
| 52 | 성정환 | ||
| 53 | 송영호 | ||
| 54 | 신건태 | ||
| 55 | 신동민 | ||
| 56 | 신성주 | ||
| 57 | 심철용 | ||
| 58 | 안상현 | ||
| 59 | 양승훈 | ||
| 32(thirty-two) | 60 | 양정환 | |
| 61 | 연정훈 | ||
| 보드가방 100개 | 62 | 오선미 | |
| 63 | 옥정빈 | ||
| 64 | 우종윤 | ||
| 65 | 원장호 | ||
| 66 | 유로미 | ||
| 67 | 유주희 | ||
| 68 | 유청 | ||
| 69 | 윤경숙 | ||
| 70 | 이경호 | ||
| 71 | 이명순 | ||
| 72 | 이상용 | ||
| 73 | 이상은 | ||
| 74 | 이상이 | ||
| 75 | 이수진 | ||
| 76 | 이우태 | ||
| 77 | 이정로 | ||
| 78 | 이정현 | ||
| 79 | 이정화 | ||
| 32(thirty-two) | 80 | 이준호 | |
| 81 | 이지영 | ||
| 보드가방 100개 | 82 | 이창현 | |
| 83 | 이한준 | ||
| 84 | 이형주 | ||
| 85 | 장경호 | ||
| 86 | 장장욱 | ||
| 87 | 전현욱 | ||
| 32(thirty-two) | 88 | 정계현 | |
| 89 | 정동호 | ||
| 보드가방 100개 | 90 | 정석희 | |
| 91 | 정연우 | ||
| 92 | 정헌욱 | ||
| 93 | 조영희 | ||
| 94 | 조진희 | ||
| 95 | 진영호 | ||
| 96 | 천병민 | ||
| 97 | 최영아 | ||
| 98 | 최윤영 | ||
| 99 | 최은주 | ||
| 100 | 최태욱 | ||
| 많은 성원에 감사드리며 당첨된 분들은 축하드립니다. | |||
| 당첨자는 2003년 11월29일 토요일 까지 수령하여야하며 그이후 | |||
| 당첨자는 방문 인수를 원칙으로 하며, 지방에서 인수시에는 본인 | |||
| 본인 확인가능한 신분증 지참요함 | |||
야호~~ 보드가방 당첨됐네요...^^