|
|||||||||||||||||||||
| GOOD BYE SALE !!! | |||
| 안녕하세요. 조이포츠입니다. | |||
| 새해 복 많이 받으세요 | |||
| 새해를 맞이하여 조이포츠 GOOD BYE~굿바이 세일을 실시합니다. | |||
|
|||
| 조이포츠의 스노우보드 신상품 데크, 바인딩, 부츠 100% 정품입니다. | |||
| 세일기간 2004.1.7 ~ 몽땅 다 팔릴 때까지... | |||
| 영업시간 오전 10:00 ~ 오후 9:30 | |||
| 홈페이지 www.joyports.co.kr | |||
| 전화문의 1544-6899 | |||
|
|
| 데크 | |||||||
| 브랜드 | 연식 | 품명 | 색상 | 사이즈 | 소비자가 | 할인율 | 세일가 |
| BURTON | 02-03 | TROOP | 151 | 990,000 | 70 | 297,000 | |
| 154 | 990,000 | 70 | 297,000 | ||||
| POWER | 158 | 1,280,000 | 70 | 384,000 | |||
| CANYON | 156 | 1,280,000 | 70 | 384,000 | |||
| 03-04 | T6 | 156 | 970,000 | 20 | 776,000 | ||
| T6 | 159 | 970,000 | 20 | 776,000 | |||
| CUSTOM-X | 156 | 910,000 | 20 | 728,000 | |||
| SHAUN WHITE | 154 | 810,000 | 20 | 648,000 | |||
| CUSTOM | 158 | 780,000 | 20 | 624,000 | |||
| FACTORY | 02-03 | INSIGHT | 146 | 420,000 | 균일가 | 180,000 | |
| AUSTRIA | 03-04 | BAKING DOG | 146 | 230,000 | 균일가 | 180,000 | |
| P CRYSTAL | 139 | 230,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| 144 | 230,000 | 균일가 | 180,000 | ||||
| 154 | 230,000 | 균일가 | 180,000 | ||||
| CENTURION | 152 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| XX3 BLACK | 157 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| SELENCER | 152 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| TIDE | 155 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| RUSH | 125 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| BLACK HOLE | 145 | 210,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| RAVE | 145 | 220,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| DJ-HONDA | 03-04 | 4ME | 162 | 250,000 | 균일가 | 250,000 | |
| G-grils | 138 | 250,000 | 균일가 | 250,000 | |||
| FORUM | 02-03 | BJ LINE | 152 | 1,170,000 | 70 | 351,000 | |
| SANTA CRUZ | 02-03 | SW | 157 | 800,000 | 50 | 400,000 | |
| UNITY | 03-04 | DOMINIOR | 155 | 900,000 | 30 | 630,000 | |
| PRIDE | 159 | 900,000 | 30 | 630,000 | |||
| BUZRUN | 02-03 | MICROWAVE | 146 | 750,000 | 45 | 412,500 | |
| AIRPOP 3 | 146 | 480,000 | 45 | 264,000 | |||
| 03-04 | TEAM SCIMITAR | 150 | 660,000 | 35 | 429,000 | ||
| X-GAME BOMBY | 150 | 480,000 | 35 | 312,000 | |||
| HAMMER | 02-03 | PREMIUM | 154 | 1,240,000 | 70 | 372,000 | |
| ROSSIGNOL | 02-03 | PREMIER | 158 | 1,030,000 | 70 | 309,000 | |
| PALESPORTS | 02-03 | CORNICE | 150 | 260,000 | 균일가 | 180,000 | |
| HT | 02-03 | IBEX | 146 | 430,000 | 균일가 | 180,000 | |
| PASSIO | 156 | 430,000 | 균일가 | 180,000 | |||
| SIMS | 03-04 | MONTOYA | 157 | 884,000 | 35 | 574,600 | |
| DROZ | 158 | 884,000 | 35 | 574,600 | |||
| KINETIC | 147 | 816,000 | 35 | 530,400 | |||
| FADER | 152 | 765,000 | 35 | 497,250 | |||
| FADER | 155 | 765,000 | 35 | 497,250 | |||
| SOURCE | 148 | 561,000 | 35 | 364,650 | |||
| FREESPORT | GLACIAL | 147 | 균일가 | 180,000 | |||
| O'sin | 02-03 | 156 | 250,000 | 균일가 | 150,000 | ||
| 144 | 250,000 | 균일가 | 150,000 | ||||
| RAD-AIR | 03-04 | indiridual | 147.5 | 594,000 | 30 | 415,800 | |
| indi stighle series | 156 | 648,000 | 30 | 453,600 | |||
| daniel sappa | 160 | 792,000 | 30 | 554,400 | |||
| lsd | 156 | 792,000 | 30 | 554,400 | |||
| 숏스키 재고장 | |||||||
| SALOMON | 02-03 | 미니벌스 | 550,000 | 50 | 275,000 | ||
| 부츠 재고장 | |||||||
| 브랜드 | 연식 | 품명 | 색상 | 사이즈 | 소비자가 | 할인율 | 세일가 |
| BURTON | 02-03 | MOTO | 회색 | 320 | 350,000 | 45 | 192,500 |
| MOTO-w | 회색+파랑 | 255 | 350,000 | 45 | 192,500 | ||
| FREESTYLE | 노랑+검정 | 320 | 430,000 | 50 | 215,000 | ||
| 2001 FREESTYLE - w | 검정+파랑 | 260 | 430,000 | 50 | 215,000 | ||
| 프리스타일 스텝인 | 회색+검정 | 270 | 480,000 | 균일가 | 220,000 | ||
| 03-04 | DRIVER | Black | 260 | 380,000 | 20 | 304,000 | |
| Dark olive/Tan | 260,270 | 380,000 | 20 | 304,000 | |||
| SABLE | Black/Tan | 240 | 380,000 | 20 | 304,000 | ||
| ION MD | Black | 270 | 490,000 | 20 | 392,000 | ||
| KISSMARK | 01-02 | KM-5C011 (M) | black | 255,260,265 | 520,000 | 균일가 | 180,000 |
| KM-5C021 (W) | white | 235,240,245 | 520,000 | 균일가 | 180,000 | ||
| 02-03 | KM-5C032 (M) | black | 255,260,265,270 | 480,000 | 균일가 | 200,000 | |
| KM-5C042 (W) | white/gray | 245 | 520,000 | 균일가 | 200,000 | ||
| KM-5C012 (M) | black/brown | 240,245,260,265,270 | 520,000 | 균일가 | 200,000 | ||
| BUZRUN | 03-04 | Aphros | Black | 260 | 286,000 | 35 | 185,900 |
| MAJESTOR | WHITE/RED | 230,240,250,280 | 264,000 | 35 | 171,600 | ||
| HERMES | D.GRAY | 240,250,260,270 | 176,000 | 35 | 114,400 | ||
| NIDECKER | 02-03 | 포커스 | 검정/빨강 | 270 | 390,000 | 균일가 | 225,000 |
| DEELUXE | 01-02 | strait | 240,250 | 280,000 | 균일가 | 100,000 | |
| HT | 02-03 | 헤비툴스 | 260 | 250,000 | 균일가 | 100,000 | |
| ROXETTE | 02-03 | 세트 부츠 | 250,260,270 | 200,000 | 균일가 | 100,000 | |
| O'sin | 02-03 | 세트 상품 | 240 | 200,000 | 균일가 | 80,000 | |
| RIDE | 02-03 | BASE | Gray | 230,240,245,270,275 | 110,000 | 균일가 | 110,000 |
| LAMAR | 03-04 | black | 230,240,260,270 | 균일가 | 120,000 | ||
| LTD | 02-03 | 부츠 | 250 | 150,000 | 균일가 | 150,000 | |
| NICE | 02-03 | B형 | 회색/노랑 | 265 | 120,000 | 균일가 | 120,000 |
| C형 | 검정/노랑 | 265 | 120,000 | 균일가 | 120,000 | ||
| D형 | 검정/빨강 | 265 | 120,000 | 균일가 | 120,000 | ||
| VANS | 03-04 | DANNY KASS | BLACK/SKULL | 250,260,265 | 360,000 | 30 | 252,000 |
| DANIEL FRANK | BLACK/RED | 260 | 360,000 | 30 | 252,000 | ||
| MANTRA M | BLACK/BRIQUE | 250,260,265 | 180,000 | 30 | 126,000 | ||
| MANTRA W | GREY/BLUE | 230,240 | 180,000 | 30 | 126,000 | ||
| DC | 03-04 | rogue | blk/charcola | 260,265 | 520,000 | 30 | 364,000 |
| charcoal | 255,265 | 520,000 | 30 | 364,000 | |||
| phantom3 | black/yellow | 240,255,260,265 | 500,000 | 30 | 350,000 | ||
| AURA (W) | BLACK/BERRY | 235,240 | 265,000 | 30 | 185,500 | ||
| 32 | 03-04 | exus | grey/red | 240,260,265 | 270,000 | 30 | 189,000 |
| black/grey | 230 | 270,000 | 30 | 189,000 | |||
| NORTHWAVE | 03-04 | Kevin Jones | black | 250,255,260 | 370,000 | 30 | 259,000 |
| apx9 | black | 255 | 390,000 | 30 | 273,000 | ||
| 바인딩 재고장 | |||||||
| 품목 | 연식 | 품명 | 색깔 | 사이즈 | 소비자가 | 할인율 | 세일가 |
| NIDECKER | 02-03 | FF760 | S/M | 290,000 | 50 | 145,000 | |
| 03-04 | (03-04)CARBON 900 | M/L | 530,000 | 50 | 265,000 | ||
| (03-04)CARBON 900 | S/M | 530,000 | 50 | 265,000 | |||
| (03-04)PRO 800 | M/L | 420,000 | 50 | 210,000 | |||
| (03-04)PRO 800 | S/M | 420,000 | 50 | 210,000 | |||
| (03-04)FL760 | BU | M | 290,000 | 50 | 145,000 | ||
| (03-04)FL760 | WT | M | 290,000 | 50 | 145,000 | ||
| (03-04)FR660 | RED | S/M | 220,000 | 50 | 110,000 | ||
| (03-04)FR660 | BU | S/M | 220,000 | 50 | 110,000 | ||
| (03-04)FR660 | BK | M/L | 220,000 | 50 | 110,000 | ||
| RIDE | 03-04 | FLIGHT MIG | matte black | L | 450,000 | 30 | 315,000 |
| SPI | RED | M | 370,000 | 30 | 259,000 | ||
| S-LX | ECLIPSE BLACK | S | 280,000 | 30 | 196,000 | ||
| S-LX | CHROME | M | 280,000 | 30 | 196,000 | ||
| S-LS | SHADOW NAVY | L | 190,000 | 30 | 133,000 | ||
| S-LS | OPAL WHITE | M | 190,000 | 30 | 133,000 | ||
| S-VXN | ICE | M | 280,000 | 30 | 196,000 | ||
| BURTON | 03-04 | C-16 | BLACK | L | 570,000 | 20 | 456,000 |
| CUSTOM | Bandit | S | 280,000 | 20 | 224,000 | ||
| 02-03 | 스텝인 바인딩 | 흰색 | M | 450,000 | 50 | 220,000 | |
| KISSMARK | 03-04 | NX-PRO | black/yellow | S/M, M/L | 295,000 | 30 | 206,500 |
| NX-PRO | silver / orange | S/M | 295,000 | 30 | 206,500 | ||
| DRAKE | 02-03 | F40 | blue | M | 280,000 | 55 | 126,000 |
| 03-04 | F60 | 블랙 | M, L | 260,000 | 30 | 182,000 | |
| MLB | 블랙 | M, L | 240,000 | 30 | 168,000 | ||
| LIMITED | BLACK | M | 430,000 | 30 | 301,000 | ||
| LIMITED | YELLOW | M | 430,000 | 30 | 301,000 | ||
| MATRIX | BLACK | M, L | 320,000 | 30 | 224,000 | ||
| BUZRUN | 02-03 | SUPER-REX | WHT / RED | L | 210,000 | 60 | 84,000 |
| 03-04 | ICARUS | BLACK | M | 286,000 | 30 | 200,200 | |
| L.GRAY | L | 286,000 | 30 | 200,200 | |||
| TEAM | D.GRAY | L | 264,000 | 30 | 184,800 | ||
| HYPER-X | WHITE | L | 220,000 | 30 | 154,000 | ||
| CONQUER | GRAY | L | 154,000 | 30 | 107,800 | ||
| X-GAMES | BLACK | L | 396,000 | 30 | 277,200 | ||
| L.GRAY | S/M | 396,000 | 30 | 277,200 | |||
| ARIA | 02-03 | 아리아 | S/M | 250,000 | 균일가 | 80,000 | |
| PALMER | 02-03 | 저가형 | S/M | 140,000 | 균일가 | 80,000 | |
| VISSERE | 02-03 | 저가 바인딩 | WHT/YEL | S/M | 250,000 | 균일가 | 80,000 |
| GRY/BLACK | M/L | 250,000 | 균일가 | 80,000 | |||
| WHT/RED | S/M | 250,000 | 균일가 | 80,000 | |||
| ROXETTE | 02-03 | 세트 바인딩 | M | 450,000 | 균일가 | 80,000 | |
| O'sin | 02-03 | 세트 상품 | L | 350,000 | 균일가 | 70,000 | |
| NICE | 02-03 | B형 | 회색 무광 | M/L | 100,000 | 균일가 | 100,000 |
| C형 | 회색 유광 | M/L | 100,000 | 균일가 | 100,000 | ||
| AIR WALK | 02-03 | AEI | 스카이블루 | M | 200,000 | 40 | 120,000 |
| 고글 | |||||||
| 브랜드 | 연식 | 제품명 | 프레임 | 렌즈 | 소비자가 | 할인율 | 세일가 |
| SPY | 02-03 | SCOOP | SNGBD08 | 210,000 | 균일가 | 90,000 | |
| SNGPF08 | 210,000 | 균일가 | 90,000 | ||||
| SNGLF01 | 210,000 | 균일가 | 90,000 | ||||
| TARGA | SNTGPB08 | 150,000 | 균일가 | 70,000 | |||
| OAKLEY | 03-04 | WISDOM (아시안핏) | RED | BLK IRI | 188,000 | 15 | 159,800 |
| WISDOM (아시안핏) | WHITE CAMO | PERSIMMON | 138,000 | 15 | 117,300 | ||
| WISDOM (아시안핏) | JET BLK | FIRE | 198,000 | 15 | 168,300 | ||
| WISDOM (아시안핏) | SATIN SILVER | FIRE | 198,000 | 15 | 168,300 | ||
| WISDOM | RED | FIRE | 198,000 | 15 | 168,300 | ||
| A FRAME | BERRY | PERSIMMON | 125,000 | 15 | 106,250 | ||
| A FRAME | CLEAR | PERSIMMON | 125,000 | 15 | 106,250 | ||
| UVEX | 03-04 | ORBIT OPTIC (안경겸용) | BLACK MET | GOLDLITE | 120,000 | 20 | 96,000 |
| ORBIT OPTIC (안경겸용) | MARINE MET | GOLDLITE | 120,000 | 20 | 96,000 | ||
| 의류 및 액세서리 | |||||||
| 품목 | 연식 | 품명 | 색깔 | 사이즈 | 소비자가 | 할인율 | 세일가 |
| x-core | 03-04 | MAHA1 자켓 | 블랙 | XL | 390,000 | 50 | 195,000 |
| 베지색 | L | 390,000 | 50 | 195,000 | |||
| MAHA2자켓 | 베지/레드 | 370,000 | 50 | 185,000 | |||
| 베지/블랙 | 370,000 | 50 | 185,000 | ||||
| MAHA1 바지 | 블랙 | XL | 260,000 | 50 | 130,000 | ||
| 베지 | L | 260,000 | 50 | 130,000 | |||
| MAHA2 바지 | 블랙 | 250,000 | 50 | 125,000 | |||
| 베지 | 250,000 | 50 | 125,000 | ||||
| A.R.M Jacket | BLACK | L , XL | 320,000 | 25 | 240,000 | ||
| GRAY | L , XL | 320,000 | 25 | 240,000 | |||
| 페널 99 | 02-03 | 페널99 자켓 | (남) 레드/닥그래이 | XXL | 170,000 | 균일가 | 120,000 |
| (남) 카키/아이보리 | L | 170,000 | 균일가 | 120,000 | |||
| (남) 닥그래이/레드 | L, XL, XXL | 170,000 | 균일가 | 120,000 | |||
| (남) 그래이/닥그래 | XL | 170,000 | 균일가 | 120,000 | |||
| (여) RED/아이보리 | M | 170,000 | 균일가 | 120,000 | |||
| 페널99 바지 | (여) 그래이, 블랙 | M | 100,000 | 균일가 | 100,000 | ||
| AIRBON | 03-04 | 보드복 바지 | 바지 (블랙) | XL | 균일가 | 120,000 | |
| BONAIR | 02-03 | 보드복 바지 | 그레이 | L | 70,000 | 균일가 | 60,000 |
| 보호대 | 03-04 | EXIT 보호대 | 엉덩이/무릎 | M, L | 75,000 | 균일가 | 55,000 |
| EXIT 보호대 | 손목 | M, L | 35,000 | 균일가 | 20,000 | ||
| 영창 UP DOWN | 손목,엉덩이,부릎 | L | 균일가 | 60,000 | |||
| 02-03 | NSN보호대 | S | 100,000 | 45 | 55,000 | ||
| 헬멧 | 02-03 | Goospo | 검정 | M, L | 70,000 | 50 | 35,000 |
| Boeri | 흰색 | L | 180,000 | 45 | 99,000 | ||
| 03-04 | LIMIT | 아이스 | XL | 95,000 | 균일가 | 95,000 | |
| LIMIT | 블랙 | XL | 95,000 | 균일가 | 95,000 | ||
| ZEN | 카키 | XL | 120,000 | 균일가 | 110,000 | ||
| 03-04 | DEMON MINOTAUR | 회색무광 | M, L | 100,000 | 20 | 80,000 | |
| 스텀페드 | demon | cleat stomp | 20,000 | 균일가 | 20,000 | ||
| hybrid stomp | 20,000 | 균일가 | 20,000 | ||||
| stomp pad | 15,000 | 균일가 | 15,000 | ||||
| lock | demon | zip lock | 20,000 | 20,000 | |||
| 바인딩 팩 | demon | z-pack | 25,000 | 15,000 | |||
| 스티카 | 03-04 | 스티카 | 흰색 | 12,000 | 10,000 | ||
| 스티카 | 투명 | 12,000 | 10,000 | ||||
| 스프레이 | 방수스프레이 | 15,000 | 15,000 | ||||
| 장갑 |
SIMS 02-03 |
EXP101 MITTEN | gray | L | 138,000 | 50 | 69,000 |
| EXP101 SHORT GLOVE | NAV | XL | 138,000 | 50 | 69,000 | ||
|
BUZRUN 02-03 |
BUZ-3S-001 | 파랑색 | L | 90,000 | 50 | 45,000 | |
| BUZ-5S-001 | 회색 | M | 90,000 | 50 | 45,000 | ||
| BUZ-5S-001 | 파랑색 | L | 90,000 | 50 | 45,000 | ||
|
GMC 03-04 |
GM6-1 OVERLORD MITT | cobra blue | M | 99,000 | 20 | 79,200 | |
| GG7-4 ODDYSSEY GLOVE | stealth black | M | 138,000 | 20 | 110,400 | ||
| GG7-3 ODDYSSEY GLOVE | shadow gray | S | 138,000 | 20 | 110,400 | ||
| SESSIONS | QBERT GLOVE | navy | L | 100,000 | 50 | 50,000 | |
| 오메가 | 보드장갑 | S, L | 30,000 | 균일가 | 30,000 | ||
|
BAKODA 02-03 |
POINT BLACK GLOVE - GORE | black | M | 150,000 | 50 | 75,000 | |
| FORCE FIELD | black | S, M, L, XL | 40,000 | 50 | 20,000 | ||
| SEYMOUR MITT | black | S, M | 90,000 | 50 | 45,000 |