|
|||||||||||||||||||||
[ 보드코리아 2003년 크리스마스 정리 세일 ]
안녕하세요! 보드코리아입니다.
어느덧 2003년도 열흘남짓남았습니다.
올한해도 많은 성원에 감사드리면서, 저렴한 가격에 2003년 크리스마스 정리세일을 준비하였습니다.
한번 방문하셔서, 좋은 제품 저렴하게 구입하시고 즐거운 크리스마스 ,따스한 한해되시길 바랍니다.
감사합니다.
< 세일 가격 할인률 >
데크 : 신상품 60%~ 35 % : 버튼,립텍,근우,라이드,아카데미,심스,케이2 등등
바인딩 : 신상품 40% ~ : 버튼,포럼,플럭스등등
부츠 : 신상품 40%~ : 포럼,32,DC,디럭스등등
웨어 : 신상품 55%~40% :쉘플라이,스폐샬브랜드,포스퀘어,플랜어쓰,유엔라이더스
포럼 지니어스 새로 40여장 입고되었습니다.
*** 이번 행사 이벤트로써 리플을 달아주신 헝그리보더 여러분 27분을 추천하여
쉘플라이 엉덩이 보호대 2개 , 무릅보호대 2개, 쉘플라이 보드백 1개, 쉘플라이 헬멧 1개
쉘플라이 장갑 2개,포럼 비니 2개,스폐샬브랜드 비니 2개, 포스퀘어 비니 2개,아카데미 반팔티 2개,
아카데미 후드티 1개, “
SAVE YOUR MIND “
스노우보드 헌정앨범 10개, 를 나누어
드리겠습니다.
많은 참여바랍니다. ^^
(당첨 공지일 : 2004년 1월 3일) ***
* 정리세일 기간 : 12월 21(월) ~ 12월 31일(수)
* 문의 전화 : 512-1971,512-7855
* 오픈 시간: 오전 11시 ~ 오후 10시
* 행사 위치 :
학동역사거리에서 차병원사거리 방면 힐탑호텔지나서
박정어학원 다다음 건물 1층 대로변 빨강색 보드코리아간판
교통편 : 지하철7호선 학동역 4번출구,버스 38-2
장소 : 논현동 보드코리아
[ 세일 행사 참가 혜택 ]
1. 행사 참가시 전구매고객에게 스노우보드용 수건제공
2. 풀셋구매시,보드백,수건 ,”SAVE
YOUR MIND “
스노우보드 음악시디 제공
3. 보드구입시 vip카드 증정:평생 왁싱 및 엑징무료서비스카드
4. 의류상하의 구매시,수건, ”SAVE
YOUR MIND “
스노우보드 음악시디,제공
5. 구입물품은 1년간 무상 ,a/s (단소비자과실또는 소모품인경우 원가제공)
6. 구입물품 일주일이내에 교환,환불 보장제 (보드는 미세팅시,의류미사용,미라벨제거시)
** 일부모델은 리스트와 변경될수 있으며,조기품절될수 있음을 양해바랍니다. **
| [ 데 크 : 신상품 60% ~35% ,이월상품 60% 이상 (일부모델제외)] | |||||
| 브랜드 | 모델 | 연식 | 소비자가 | 세일가 | 사이즈 |
| BURTON | |||||
| 30% | CODE | 03~04 | 760,000 | 532,000 | 146 154 155 159 |
| SEVEN | 640,000 | 448,000 | 155 | ||
| CUSTOM | 780,000 | 546,000 | 148 151 154 | ||
| FEEL GOOD | 760,000 | 532,000 | 140 149 | ||
| FEATER | 520,000 | 364,000 | 139 143 | ||
| INDIE | 650,000 | 455,000 | 146 152 | ||
| JUSSSI | 1,280,000 | 448,000 | 157 | ||
| TROOP | 990,000 | 346,000 | 158 | ||
| OPTION | |||||
| booter | 320,000 | 155 159 | |||
| sweet | 260,000 | 147 | |||
| SALOMON | W4 | 01~02 | 290,000 | 168 | |
| GNU | |||||
| 40% | CHB | 03~04 | 605,000 | 363,000 | 143 147 150 153 |
| Barrett | 880,000 | 528,000 | 145 149 | ||
| D.Kass | 968,000 | 580,000 | 153 158 | ||
| D.Kass 146 | 750,000 | 450,000 | 146 | ||
| LIP TECHNOLOGIES | |||||
| 40% | Phoenix | 03~04 | 968,000 | 580,000 | 154 157 160 |
| Trs | 935,000 | 561,000 | 157 159 | ||
| SIMS | |||||
| FS600 | 02~03 | 330,000 | 152 156 159 | ||
| Raider | 250,000 | 149 155 | |||
| K2 | |||||
| Kandi | 03~04 | 300,000 | 138 142 147 | ||
| satlite | 265,000 | 140 145 147 150 155 | |||
| luna | 405,000 | 142 146 150 | |||
| zepplein | 515,000 | 152 156 | |||
| dark star | 415,000 | 154 | |||
| Recon | 02~03 | 1,050,000 | 400,000 | 157 | |
| altera | 210,000 | 144148154 | |||
| ACADEMY | [ Rhythm ] 2004 TW Top10 | 03~04 | 860,000 | 559,000 | 150 153 157 |
| 35% | AK | 890,000 | 578,500 | 156 159 | |
| MERIT | 820,000 | 533,000 | 155 159 | ||
| RECRUIT | 790,000 | 513,000 | 149 154 | ||
| G.GIRLS | 320,000 | 139 145 | |||
| ZUMA | wave | 230,000 | 153 158 | ||
| MYSTIC | |||||
| 70% | mystic | 460,000 | 140,000 | 152 | |
| MARVEL COMICS | |||||
| 70% | marvel comics | 460,000 | 140,000 | 150 | |
| SQUEAK | |||||
| 70% | femme | 460,000 | 140,000 | 145 | |
| HEAVY TOOLS | |||||
| shadow | 02~03 | 180,000 | 146 | ||
| passion | 180,000 | 146 156 | |||
| deer-reactional | 180,000 | 146 | |||
| ibex | 180,000 | 146 | |||
| JOYRIDE | |||||
| joyride | 180,000 | 148 | |||
| [ 바인딩 : 신상품 40% ~ 30% 이월상품 60% 이상 (일부품목제외)] | |||||
| 브랜드 | 모델 | 연식 | color | 소비자가 | 세일가 |
| BURTON | |||||
| Mission | 02~03 | Black/Tan | 540,000 | 210,000 | |
| Red/Gray | 540,000 | 210,000 | |||
| Syncro | yellow/black | 390,000 | 150,000 | ||
| custom | 460,000 | 180,000 | |||
| MISSON GT | 560,000 | 220,000 | |||
| p1hd | 03~04 | black | 460,000 | 322,000 | |
| NIDECKER | |||||
| FL760 | 01~02 | white/Orange | 290,000 | 110,000 | |
| SP | |||||
| GNU | |||||
| POP | 02~03 | Black | 90,000 | ||
| Red/Black | 90,000 | ||||
| Black/Silver | 90,000 | ||||
| Navy | 90,000 | ||||
| SWITCH | |||||
| SPECIAL-X | Blue | 120,000 | |||
| ELAN | |||||
| Ivo/Blue | 90,000 | ||||
| Black/Orange | 90,000 | ||||
| Gray/Blue | 90,000 | ||||
| VISSERE | |||||
| Gray | 90,000 | ||||
| LIQUID | |||||
| Liquid snow | 90,000 | ||||
| FORUM | |||||
| 40% | ATX | 03~04 | BLACK | 475,000 | 285,000 |
| Team | WHITE/BLACK | 338,000 | 202,000 | ||
| BLACK | 338,000 | 202,000 | |||
| ATA | BLACK | 363,000 | 217,000 | ||
| Destroyer | BLACK | 288,000 | 172,000 | ||
| [ 부츠 ] | ||||
| 브랜드 | 모델 | 연식 | 소비자가 | 세일가 |
| DC | Terrain black | 440,000 | 308,000 | |
| 30% | Terrain mocha | 440,000 | 308,000 | |
| Phantom 3 black | 500,000 | 350,000 | ||
| Phantom 3 lt gray | 500,000 | 350,000 | ||
| Stealth black | 470,000 | 329,000 | ||
| Stealth red | 470,000 | 329,000 | ||
| Aura charcoal | 265,000 | 185,000 | ||
| Aura ladies lt gray | 265,000 | 185,000 | ||
| BURTON | ||||
| Sabbath | 02~03 | 670,000 | 268,000 | |
| Sapphire | 540,000 | 216,000 | ||
| Ruler | 480,000 | 192,000 | ||
| Viking | 00~01 | 160,000 | ||
| Ruler | 100,000 | |||
| Free Style | 110,000 | |||
| Moto | 90,000 | |||
| DEELUXE | ||||
| Scrabble | 60,000 | |||
| Black Jack | 60,000 | |||
| Quest | 60,000 | |||
| Rodeo | 02 ~03 | 240,000 | 60,000 | |
| Stunt | 60,000 | |||
| D.C | ||||
| Response(ST) | 00~01 | 120,000 | ||
| FORUM | ||||
| 40% | Team-M | 03~04 | 350,000 | 210,000 |
| Team Women's | 350,000 | 210,000 | ||
| NIDECKER | ||||
| Focus | 02~03 | 390,000 | 156,000 | |
| Fame | ||||
| AIR WALK | ||||
| 65%~60% | Sonar | 01~02 | 98,000 | |
| Advantage | 110,000 | |||
| Vision | 143,000 | |||
| Free Ride | 120,000 | |||
| G-GIRLS | ||||
| Candy | 01~02 | 50,000 | ||
| Vivian | 50,000 | |||
| GNU | ||||
| 60% | Radius | 385,000 | 154,000 | |
| Boundry | 326,000 | 130,000 | ||
| Hyak | 258,000 | 103,000 | ||
| ROXY | ||||
| 02~03 | Polara | 365,000 | 146,000 | |
| LIQUID | ||||
| Impect | 90,000 | |||
| SOUTH | SSB-900 | 90,000 |
| [ JACKET ] | |||||
| 브랜드 | 모델명 | 년식 | COLOR | 소비자가 | 세일가 |
| FOUR SQURE | |||||
| 55% | ATTACHED HOOD DOWN JACKET | 03~04 | BLACK | 600,000 | 270,000 |
| ATTACHED HOOD DOWN JACKET | DOVE WIND PATTERN | 600,000 | 270,000 | ||
| ATTACHED HOOD DOWN JACKET | CHINCHILLA | 600,000 | 270,000 | ||
| ATTACHED HOOD DOWN JACKET | RED | 600,000 | 270,000 | ||
| DETACHED HOOD COVERTIBLE LINER JACKET | DOVE | 520,000 | 234,000 | ||
| DETACHED HOOD COVERTIBLE LINER JACKET | BLUE NIGHTS | 520,000 | 234,000 | ||
| ATTACHED HOOD COVERTIBLE LINER JACKET | RED | 520,000 | 234,000 | ||
| ATTACHED HOOD COVERTIBLE LINER JACKET | CHINCHILLA | 520,000 | 234,000 | ||
| 2.5 LAYER CHEST VENT JACKET | DOVE WIND PATTERN | 480,000 | 216,000 | ||
| LIGHT INSULATED ARM TO ARM VENT JACKET | BLUE NIGHTS | 390,000 | 175,000 | ||
| LIGHT INSULATED ARM TO ARM VENT JACKET | BLACK | 390,000 | 175,000 | ||
| LIGHT INSULATED ARM TO ARM VENT JACKET | STEEL GRAY | 390,000 | 175,000 | ||
| LIGHT INSULATED VERTICAL CHEST VENT JACKET | BROWN | 390,000 | 175,000 | ||
| LIGHT INSULATED VERTICAL CHEST VENT JACKET | DOVE | 390,000 | 175,000 | ||
| SHOULDER CONTRAST JACKET | BLUE GRAY | 310,000 | 140,000 | ||
| SHOULDER CONTRAST JACKET | RED | 310,000 | 140,000 | ||
| SHOULDER CONTRAST JACKET | BLACK | 310,000 | 140,000 | ||
| DETACHED HOOD CONVERTIBLE LINER JACKET | DOVE | 520,000 | 234,000 | ||
| 2.5 LAYER CHEST VENT JACKET | RED | 480,000 | 216,000 | ||
| LIGHT INSULATED ARM TO ARM VENT JACKET | DELFT | 380,000 | 171,000 | ||
| LIGHT INSULATED ARM TO ARM VENT JACKET | DOVE | 380,000 | 171,000 | ||
| LIGHT INSULATED VERTICAL CHEST VENT JACKET | RED | 380,000 | 171,000 | ||
| LIGHT INSULATED VERTICAL CHEST VENT JACKET | BLUE GRAY | 380,000 | 171,000 | ||
| ANGLED CHEST VENT JACKET | DOVE | 350,000 | 157,000 | ||
| SHOULDER CONTRAST JACKET | CHINA BLUE | 290,000 | 130,000 | ||
| SPECIAL BLEND | |||||
| 55% | EIGER DETACHED HOOD INSULATED JACKET | TAUPE | 520,000 | 234,000 | |
| EIGER DETACHED HOOD INSULATED JACKET | DOVE | 520,000 | 234,000 | ||
| EIGER DETACHED HOOD INSULATED JACKET | BLACK | 520,000 | 234,000 | ||
| SPADA ATTACHED HOOD INSULATED JACKET | OYSTER BRUSH PATTERN | 500,000 | 225,000 | ||
| SPADA ATTACHED HOOD INSULATED JACKET | SMOKE | 480,000 | 216,000 | ||
| KAPRUN DETACHED HOOD SHELL JACKET | INDIGO | 480,000 | 216,000 | ||
| KAPRUN DETACHED HOOD SHELL JACKET | BLACK PINSTRIPE PATTERN | 500,000 | 225,000 | ||
| KAPRUN DETACHED HOOD SHELL JACKET | RED | 480,000 | 216,000 | ||
| VOSS ATTACHED HOOD SHELL JACKET | DOVE | 480,000 | 216,000 | ||
| ALDUS DETACHED HOOD INSULATED JACKET | RED | 450,000 | 202,000 | ||
| ALDUS DETACHED HOOD INSULATED JACKET | SMOKE PINSTRIPE PATTERN | 450,000 | 202,000 | ||
| ALDUS DETACHED HOOD INSULATED JACKET | INDIGO | 450,000 | 202,000 | ||
| ALDUS DETACHED HOOD INSULATED JACKET | BLACK | 450,000 | 202,000 | ||
| CRAY DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | INDIGO PINSTRIPE PATTERN | 380,000 | 171,000 | ||
| CRAY DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | RED | 380,000 | 171,000 | ||
| PALO ATTACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | MERCURY | 380,000 | 171,000 | ||
| PALO ATTACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | INDIGO | 380,000 | 171,000 | ||
| STORM ATTACHED HOOD SHELL JACKET | BLACK BRUSH PATTERN | 340,000 | 153,000 | ||
| STORM ATTACHED HOOD SHELL JACKET | RED | 340,000 | 153,000 | ||
| STORM ATTACHED HOOD SHELL JACKET | OYSTER | 340,000 | 153,000 | ||
| STORM ATTACHED HOOD SHELL JACKET | INDIGO | 340,000 | 153,000 | ||
| MEAD DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | SMOKE | 340,000 | 153,000 | ||
| SEVILLE DETACHED HOOD INSULATED JACKET | DREAM BLUE | 520,000 | 234,000 | ||
| SEVILLE DETACHED HOOD INSULATED JACKET | RED | 520,000 | 234,000 | ||
| PARSON ATTACHED HOOD INSULATED JACKET | RED | 480,000 | 216,000 | ||
| GAMMA DETACHED HOOD SHELL JACKET | MERCURY | 480,000 | 216,000 | ||
| BRISTA DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | MERCURY | 360,000 | 162,000 | ||
| BRISTA DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | DREAM BLUE | 360,000 | 162,000 | ||
| BRISTA DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | BLACK | 360,000 | 162,000 | ||
| BRISTA DETACHED HOOD LIGHT INSULATED JACKET | SNOW | 360,000 | 162,000 | ||
| 45% | x-3 SMARTY STORM JKT | NAVY | 740,000 | 407,000 | |
| Black | 740,000 | 407,000 | |||
| GREY | 740,000 | 407,000 | |||
| X-3 TOW-NINE JKT | RED | 729,000 | 400,000 | ||
| GUNMETAL | 729,000 | 400,000 | |||
| ORANGE | 729,000 | 400,000 | |||
| X3-SMARTY STORM PANT | GUNMETAL | 599,000 | 329,000 | ||
| BLACK | 599,000 | 329,000 | |||
| NORTHLINE - 10,000mm | |||||
| SMARTY ATOM JKT | GUNMETAL | 629,000 | 346,000 | ||
| RED | 629,000 | 346,000 | |||
| SMARTY STRIKE JKT | FATIGUE | 619,000 | 340,000 | ||
| BLACK | 619,000 | 340,000 | |||
| ORIGINAL SMARTY CARGO PANT | BLACK | 515,000 | 283,000 | ||
| GREY | 515,000 | 283,000 | |||
| GUNMETAL | 515,000 | 283,000 | |||
| NAVY | 515,000 | 283,000 | |||
| SMARTY REVOLVE PANT | BLACK | 519,000 | 285,000 | ||
| GUNMETAL | 519,000 | 285,000 | |||
| BLUE KENIM | 519,000 | 285,000 | |||
| BLACK DENIM | 519,000 | 285,000 | |||
| WOMEN'S SMARTY HOPE JKT | RED | 619,000 | 340,000 | ||
| SOUTHLINE - 8,000mm | |||||
| SMART ATLAS PANT | GUNMETAL | 415,000 | 228,000 | ||
| BLACK | 415,000 | 228,000 | |||
| FIELDY INSULATED PANT | BLACK | 399,000 | 219,000 | ||
| GUNMETAL | 399,000 | 219,000 | |||
| EASTLINE - 5,000mm | |||||
| TRI JKT | RED | 349,000 | 192,000 | ||
| STINE CARGO PANT | GUNMETAL | 349,000 | 192,000 | ||
| PLANET EARTH | |||||
| 40% | m-2 jkt | 03~04 | charcoal | 460,000 | 276,000 |
| black | 460,000 | 460,000 | |||
| nordie jkt | black | 610,000 | 366,000 | ||
| army | 610,000 | 366,000 | |||
| down teah jkt | putty | 610,000 | 366,000 | ||
| tron jkt | putty | 560,000 | 336,000 | ||
| army | 560,000 | 336,000 | |||
| down lew jkt | charcoal | 410,000 | 246,000 | ||
| black | 410,000 | 246,000 | |||
| force | silver | 610,000 | 366,000 | ||
| putty | 610,000 | 366,000 | |||
| yellow | 610,000 | 366,000 | |||
| shield jkt | red | 610,000 | 366,000 | ||
| dave lee jkt | black | 590,000 | 354,000 | ||
| SHELLFLYS | ( 보상판매 50%:연식상관없이쉘플의류를 가지고 오시면,신상품을 50%해드립니다.) | ||||
| 50% 보상판매 | DRAGON 04 10000M pNT | 03~04 | ALL | 320,000 | 160,000 |
| DRAGON 04 20000M Pnt | 390,000 | 195,000 | |||
| SAMURAI 04 10000M pNT | 320,000 | 160,000 | |||
| SAMURAI 04 20000M pNT | 390,000 | 195,000 | |||
| DIGITAL 04 10000M pNT | 320,000 | 160,000 | |||
| DIGITAL 04 20000M pNT | 390,000 | 195,000 | |||
| ANALOG 04 10000M pNT | 320,000 | 160,000 | |||
| ANALOG 04 20000M pNT | 390,000 | 195,000 | |||
| CHAOS 04 10000M pNT | 350,000 | 175,000 | |||
| CHAOS 04 20000M pNT | 450,000 | 225,000 | |||
| 40% | DRAGON 04 10000M pNT | 03~04 | ALL | 320,000 | 192,000 |
| DRAGON 04 20000M Pnt | 390,000 | 234,000 | |||
| SAMURAI 04 10000M pNT | 320,000 | 192,000 | |||
| SAMURAI 04 20000M pNT | 390,000 | 234,000 | |||
| DIGITAL 04 10000M pNT | 320,000 | 192,000 | |||
| DIGITAL 04 20000M pNT | 390,000 | 234,000 | |||
| ANALOG 04 10000M pNT | 320,000 | 192,000 | |||
| ANALOG 04 20000M pNT | 390,000 | 234,000 | |||
| CHAOS 04 10000M pNT | 350,000 | 210,000 | |||
| CHAOS 04 20000M pNT | 450,000 | 270,000 | |||
| DRAGON 04 10000M jkt | 03~04 | All | 370,000 | 185,000 | |
| DRAGON 04 20000M jkt | 440,000 | 220,000 | |||
| SAMURAI 04 10000M jkt | 390,000 | 195,000 | |||
| SAMURAI 04 20000M jkt | 460,000 | 230,000 | |||
| DIGITAL 04 10000M jkt | 370,000 | 185,000 | |||
| DIGITAL 04 20000M jkt | 440,000 | 220,000 | |||
| ANALOG 04 10000M jkt | 390,000 | 195,000 | |||
| ANALOG 04 20000M jkt | 460,000 | 230,000 | |||
| ENGINEER ONE PIECE04 10000M jkt | 580,000 | 290,000 | |||
| ENGINEER ONE PIECE 04 20000M jkt | 650,000 | 325,000 | |||
| CHAOS 04 10000M jkt | 420,000 | 210,000 | |||
| CHAOS 04 20000M jkt | 490,000 | 245,000 | |||
| 40% | DRAGON 04 10000M jkt | 03~04 | All | 370,000 | 222,000 |
| DRAGON 04 20000M jkt | 440,000 | 264,000 | |||
| SAMURAI 04 10000M jkt | 390,000 | 234,000 | |||
| SAMURAI 04 20000M jkt | 460,000 | 276,000 | |||
| DIGITAL 04 10000M jkt | 370,000 | 296,000 | |||
| DIGITAL 04 20000M jkt | 440,000 | 222,000 | |||
| ANALOG 04 10000M jkt | 390,000 | 234,000 | |||
| ANALOG 04 20000M jkt | 460,000 | 220,000 | |||
| ENGINEER ONE PIECE04 10000M jkt | 580,000 | 348,000 | |||
| ENGINEER ONE PIECE 04 20000M jkt | 650,000 | 390,000 | |||
| CHAOS 04 10000M jkt | 420,000 | 252,000 | |||
| CHAOS 04 20000M jkt | 490,000 | 294,000 | |||
| 알파뉴메릭 | |||||
| NELLY | 02~03 | ||||
| 5,000MM Pull On Snow Pant | Charcoal | 100,000 | |||
| DREXLER | |||||
| 10,000MM Snow Pant | Black | 150,000 | |||
| W.CHAMBERLAIN | |||||
| 10,000MM Snow Pant | Black | 150,000 | |||
| HURRICANE | |||||
| 5,000MM Snow Pant | Charcoal | 120,000 | |||
| STUNTASTIC | |||||
| 20,000MM Hooded Jacket | Orange/Grey | 250,000 | |||
| BLOUIN | |||||
| 10,000MM Hooded Jacket | Black | 190,000 | |||
| 10,000MM Hooded Jacket | Cind | 190,000 | |||
| 10,000MM Hooded Jacket | Blue | 190,000 | |||
| MANNY FRESH | |||||
| 5,000MM Hooded Jacket | Fire/Grey | 180,000 | |||
| 5,000MM Hooded Jacket | Smoke | 180,000 | |||
| A.BASSET | |||||
| Fire/Grey | 180,000 | ||||
| S.GREENLEE | |||||
| 5,000MM Jacket | Fire/Grey | 150,000 | |||
| Smoke | 150,000 | ||||
| Venus | Cind | 180,000 | |||
| SHELLFLYS 02~03 65% | |||||
| UN.RIDERS | |||||
| 65% | Chugash jkt | 02~03 | Khaki/Blue | 590,000 | 206,000 |
| Red/White | 590,000 | 206,000 | |||
| Bugaboo jkt | Blue/Ivory | 480,000 | 168,000 | ||
| Seymour jkt | Yellow | 450,000 | 157,000 | ||
| Red | 450,000 | 157,000 | |||
| Light Gray Blue | 450,000 | 157,000 | |||
| Caribou jkt | Light.Gray | 450,000 | 157,000 | ||
| [ PANT ] | |||||
| 브랜드 | 모델명 | 년식 | 색상 | 소비자가 | 세일가 |
| PLANET EARTH | |||||
| 40% | Strata | 03~04 | black | 390,000 | 234,000 |
| 3-d | black | 440,000 | 264,000 | ||
| Ridge | black | 490,000 | 294,000 | ||
| charcoal | 490,000 | 294,000 | |||
| Blaise | black | 490,000 | 294,000 | ||
| Matt hammer | black | 490,000 | 294,000 | ||
| SPECIAL BLEND | |||||
| ANTON INSULATED PANT | 03~04 | BLACK | 400,000 | 180,000 | |
| ANTON INSULATED PANT | SMOKE PINSTRIPE PATTERN | 400,000 | 180,000 | ||
| KENT SHELL PANT | BLACK | 365,000 | 164,000 | ||
| KENT SHELL PANT | SMOKE PINSTRIPE PATTERN | 365,000 | 164,000 | ||
| TILTON SHELL PANT | BLACK | 300,000 | 135,000 | ||
| TILTON SHELL PANT | SMOKE | 300,000 | 135,000 | ||
| UN.RIDERS | |||||
| 65% | Utility 10,000mm | 02~03 | Dark.Gray | 450,000 | 157,000 |
| Compass | Khaki | ||||
| Navigator 8,000mm | Light.Gray | 360,000 | 126,000 | ||
세일좀 시즌 시작하기전에 팍팍~~ 해주면 얼마나 저을까...
비니 사러 함 들러야겠군요~