|
안녕하세요
이번에 폰을 바꾸려고 대리점에서 견적을 뽑아봤는데
"신규 가입 + 24개월 약정" 으로 3개월 69 요금제 유지하고 한달에 9.6? 9.7? 만 정도이고
처음 두 달은 부가서비스 뭐 해야한다고 해서 총 10만 초반대 나오더라구요..
그러면 요금제 빼고 할원 금액 따져보면 대충 3만 x 24개월 = 72만 정도인데..
인터넷 찾아보니까 어떤 분은 할원 40만원 대면 살 수 있다고 하고
그런 할원은 어디서 찾는거죠? ㅋㅋㅋ
사정상 기변. 번이 불가능하고 무조건 신규만 가능합니다. (통신사 : SKT)
혹시 최저가는 아니더라도 저렴하게 구입할 수 있는 방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다 ^^
뽐뿌가 휴대폰 사는대는 도움많이 되네요.
전 갤3 살때 뽐뿌 보면서 최저가 확인하고, 인터넷으로 구입할려 헀으나 시간부족으로..
일하던 도중 테크노마트 지나가다가 매장 5군데 돌아보면서 쇼부치고 샀네요.ㅎ
갤4가 지금 얼마나 하는지 모르나, 정책은 매일 매주 매달 실시간적으로 바뀝니다.
뽐뿌라는 싸이트 가셔서 확인하시면서 최저가 뜰때 사시는게 싸게 구입하실거예요.
저도 갤3살 나온지 얼마 안댔을때, 최저가 2년약정 35만원 나와서 그거 보고 테크노가서
2년약정 + 기계값40만원 + 유심공짜 + SD카드 공짜 + 요금제 없음 + 부가없음 이렇게 삿네요.
지금 6만원대 요금제 쓰면서 매달 6만원정도 나갑니다.(부가세포함)
장단점은 있겟지만, 귀찮고 신뢰가는대 사신다면 대리점이 편할거 같고요.
조금 찾아본다면 이렇쪽도 좋은거 같네요.
저 업종인지라 참고나 하시라고 울 회사 단가 투척.
■ 갤럭시S4 SHV-E330S_32G(신규) | [부가세포함] | |||||||
요금제 | T끼리 35 | T끼리 45 | T끼리 55 | T끼리 65 | 전국민 무한69 | 전국민 무한75 | 전국민 무한85 | |
무료서비스 (LTE) |
망내무제한 망외80분 DATA: 550MB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외130분 DATA: 1.1GB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외180분 DATA: 2GB 문자: 무제한 |
망내무제 망외280분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 200분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 8GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 12GB 문자: 무제한 | |
기본료 | 38,500 | 49,500 | 60,500 | 71,500 | 75,900 | 82,500 | 93,500 | |
할부원금 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 545,000 | 505,000 | 505,000 | |
요금 할인 | -190,080 | -297,000 | -376,200 | -442,200 | -462,000 | -495,000 | -528,000 | |
총 단말 고객부담 | 419,920 | 313,000 | 233,800 | 167,800 | 83,000 | 10,000 | -23,000 | |
고객 부담 |
월 단말기 금액 | 25,417 | 25,417 | 25,417 | 25,417 | 22,708 | 21,042 | 21,042 |
월 요금 할인 | -7,920 | -12,375 | -15,675 | -18,425 | -19,250 | -20,625 | -22,000 | |
월 할부이자 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,422 | 1,318 | 1,318 | |
월 평균 납부 금액 | 57,588 | 64,133 | 71,833 | 80,083 | 80,780 | 84,234 | 93,859 | |
* 위금액은 부가세 및 할부이자 모두 포함 실 청구 금액입니다. | ||||||||
* 약정위약금2 : 0원 | ||||||||
* 가입비 23,760원(5개월 분납 = 4,752 x 5개월), USIM 9,900원 1회 익월납부 | ||||||||
* T끼리 요금제 미가입시 할부원금 2만원 추가 | ||||||||
■ 갤럭시S4 SHV-E330S_32G(보상기변) | [부가세포함] | |||||||
요금제 | T끼리 35 | T끼리 45 | T끼리 55 | T끼리 65 | 전국민 무한69 | 전국민 무한75 | 전국민 무한85 | |
무료서비스 (LTE) |
망내무제한 망외80분 DATA: 550MB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외130분 DATA: 1.1GB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외180분 DATA: 2GB 문자: 무제한 |
망내무제 망외280분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 200분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 8GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 12GB 문자: 무제한 | |
기본료 | 38,500 | 49,500 | 60,500 | 71,500 | 75,900 | 82,500 | 93,500 | |
할부원금 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 645,000 | 605,000 | 605,000 | |
요금 할인 | -190,080 | -297,000 | -376,200 | -442,200 | -462,000 | -495,000 | -528,000 | |
총 단말 고객부담 | 519,920 | 413,000 | 333,800 | 267,800 | 183,000 | 110,000 | 77,000 | |
고객 부담 |
월 단말기 금액 | 29,583 | 29,583 | 29,583 | 29,583 | 26,875 | 25,208 | 25,208 |
월 요금 할인 | -7,920 | -12,375 | -15,675 | -18,425 | -19,250 | -20,625 | -22,000 | |
월 할부이자 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,853 | 1,683 | 1,579 | 1,579 | |
월 평균 납부 금액 | 62,016 | 68,561 | 76,261 | 84,511 | 85,208 | 88,662 | 98,287 | |
* 위금액은 부가세 및 할부이자 모두 포함 실 청구 금액입니다. | ||||||||
* 약정위약금2 : 0원 | ||||||||
* 기존 단말 반납 필수 (반납 원하지 않는 경우 3만원 할부원금 추가) | ||||||||
* T끼리 요금제 미가입시 할부원금 2만원 추가 | ||||||||
위에 껀 SK 신규 보상기변
요건 SK 번호이동 착한기변
■ 갤럭시S4 SHV-E330S_32G(번호이동) | [부가세포함] | |||||||
요금제 | T끼리 35 | T끼리 45 | T끼리 55 | T끼리 65 | 전국민 무한69 | 전국민 무한75 | 전국민 무한85 | |
무료서비스 (LTE) |
망내무제한 망외80분 DATA: 550MB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외130분 DATA: 1.1GB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외180분 DATA: 2GB 문자: 무제한 |
망내무제 망외280분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 200분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 8GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 12GB 문자: 무제한 | |
기본료 | 38,500 | 49,500 | 60,500 | 71,500 | 75,900 | 82,500 | 93,500 | |
할부원금 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 505,000 | 465,000 | 465,000 | |
요금 할인 | -190,080 | -297,000 | -376,200 | -442,200 | -462,000 | -495,000 | -528,000 | |
총 단말 고객부담 | 379,920 | 273,000 | 193,800 | 127,800 | 43,000 | -30,000 | -63,000 | |
고객 부담 |
월 단말기 금액 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 21,042 | 19,375 | 19,375 |
월 요금 할인 | -7,920 | -12,375 | -15,675 | -18,425 | -19,250 | -20,625 | -22,000 | |
월 할부이자 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,318 | 1,213 | 1,213 | |
월 평균 납부 금액 | 55,817 | 62,362 | 70,062 | 78,312 | 79,009 | 82,463 | 92,088 | |
* 위금액은 부가세 및 할부이자 모두 포함 실 청구 금액입니다. | ||||||||
* 약정위약금2 : 0원 | ||||||||
* 가입비 23,760원(5개월 분납 = 4,752 x 5개월), USIM 9,900원 1회 익월납부 | ||||||||
* T끼리 요금제 미가입시 할부원금 2만원 추가 | ||||||||
■ 갤럭시S4 SHV-E330S_32G(착한기변) | [부가세포함] | |||||||
요금제 | T끼리 35 | T끼리 45 | T끼리 55 | T끼리 65 | 전국민 무한69 | 전국민 무한75 | 전국민 무한85 | |
무료서비스 (LTE) |
망내무제한 망외80분 DATA: 550MB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외130분 DATA: 1.1GB 문자: 무제한 |
망내무제한 망외180분 DATA: 2GB 문자: 무제한 |
망내무제 망외280분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 200분 DATA: 5GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 8GB 문자: 무제한 |
전국민:무제한 망외 300분 DATA: 12GB 문자: 무제한 | |
기본료 | 38,500 | 49,500 | 60,500 | 71,500 | 75,900 | 82,500 | 93,500 | |
할부원금 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 595,000 | 555,000 | 555,000 | |
요금 할인 | -190,080 | -297,000 | -376,200 | -442,200 | -462,000 | -495,000 | -528,000 | |
총 단말 고객부담 | 469,920 | 363,000 | 283,800 | 217,800 | 133,000 | 60,000 | 27,000 | |
고객 부담 |
월 단말기 금액 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 24,792 | 23,125 | 23,125 |
월 요금 할인 | -7,920 | -12,375 | -15,675 | -18,425 | -19,250 | -20,625 | -22,000 | |
월 할부이자 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,553 | 1,448 | 1,448 | |
월 평균 납부 금액 | 59,802 | 66,347 | 74,047 | 82,297 | 82,994 | 86,448 | 96,073 | |
* 위금액은 부가세 및 할부이자 모두 포함 실 청구 금액입니다. | ||||||||
* 약정위약금2 : 0원 | ||||||||
*기존단말 미반납 | ||||||||
* T끼리 요금제 미가입시 할부원금 2만원 추가 | ||||||||
요건 LGU+ 신규번이 재가입 동일인..
■ 갤럭시S4 SHV-E330L (신규/MNP/재가입 동일) | [부가세포함] | |||||||
요금제 | LTE 망내 34 |
LTE 망내 42 |
LTE 망내 52 |
LTE 62 | LTE 음성 무한자유69 |
LTE 음성 무한자유79 |
LTE 음성 무한자유89 | |
무료서비스 (LTE) |
망내 무제한 망외 110분 문자 : 무제한 DATA: 0.75MB |
망내 무제한 망외 140분 문자 : 무제한 DATA: 1.4GB |
망내 무제한 망외 195분 문자 : 무제한 DATA: 2.1GB |
음성 : 350 문자 : 350 DATA: 6GB |
이동통신 3사 무제한 문자 : 무제한 데이터 : 5GB |
이동통신 3사 무제한 문자 : 무제한 데이터 : 8GB |
이동통신 3사 무제한 문자 : 무제한 데이터 : 12GB | |
기본료 | 37,400 | 46,200 | 57,200 | 68,200 | 75,900 | 86,900 | 97,900 | |
할부원금 | 477,000 | 477,000 | 411,000 | 378,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | |
요금 할인 | -184,800 | -277,200 | -356,400 | -475,200 | -475,200 | -554,400 | -607,200 | |
총 단말 고객부담 | 292,200 | 199,800 | 54,600 | -97,200 | -130,200 | -209,400 | -262,200 | |
고객 부담 |
월 단말 고객 부담 | 19,875 | 19,875 | 17,125 | 15,750 | 14,375 | 14,375 | 14,375 |
월 요금 할인 | -7,700 | -11,550 | -14,850 | -19,800 | -19,800 | -23,100 | -25,300 | |
월 할부이자 | 1,245 | 1,245 | 1,072 | 986 | 900 | 900 | 900 | |
월 평균 납부 금액 | 50,820 | 55,770 | 60,547 | 65,136 | 71,375 | 79,075 | 87,875 | |
* 위금액은 부가세 및 할부이자 모두 포함 실 청구 금액입니다. | ||||||||
* 가입비18,000원 면제, 유심 8,800원 고객 부담 익월청구 | 할부이자 5.9% 고객 부담 | |||||||
* 24개월 약정할인 조건이며, 중도해지시 잔여 할부금 및 약정할인반환금 청구 됨 | ||||||||
뽐뿌 가시면 40만짜리 휴업에 만음
추석때 할원 17만 까지 봤어요