|
|||||||||||||||||||||
| [세일정보] 스노우보드 연합세일!! ( 스포츠파크 , DK-ibx , 포시즌 ) | |||||||||
| 안녕하세요. | |||||||||
| 보더 여러분의 편의를 위해 항상 노력하는 스포츠파크 , DK-ibx , 포시즌입니다. | |||||||||
| 이번에 저희 세곳의 업체에서는 스노우보드 연합세일을 실시합니다. | |||||||||
| 이월상품의 경우 저렴한 가격에 원하시는 상품을 구입하실 수 있는 마지막 기회일 것이라고 생각합니다. | |||||||||
| 또한 신상품 출하시기에 즈음하여 세일기간에 입고되는 신상품 또한 입고되는 대로 계속 세일리스트를 업데이트 해드리도록 하겠습니다. | |||||||||
| 이제 서늘한 바람이 불고 보드장 오픈일도 100일이 채 남지 않았습니다. | |||||||||
| 부디 좋은 장비 마련하셔서 돌아오는 겨울을 즐겁게 보내시기를 기원합니다. | |||||||||
| 1. 세일기간 : 2003 년 9 월 6 일 ~ 2003 년 9 월 21 일 | |||||||||
| 2. 영업시간 : 오전 10:30 ~ 오후 10:00 (9월 11일 추석 당일은 오후 1시 오픈합니다.) | |||||||||
| 3. SHOP 위치 : 스포츠파크 서울특별시 강남구 논현동 234-8 석상빌딩 1층 (차병원 사거리) www.esportspark.com | |||||||||
| DK-ibx 서울특별시 강남구 논현동 102-26 2층 (강남구청역에서 압구정방향 70m) www.dk-ibx.com | |||||||||
| 포시즌 서울특별시 강남구 논현동 111-36 1층 (강남구쳥역에서 압구정방향 70m) www.e-4season.com | |||||||||
| * DK-ibx 와 포시즌 샵은 같은 위치에 있습니다. | |||||||||
| * 저희 스포츠파크 , DK-ibx , 포시즌은 여신전문 금융업법에 의거 현금구매를 유도하거나 신용카드 이용시 불이익을 드리지 않습니다. | |||||||||
| * THIRTY-TWO ( 03-04 ) 신상품은 정찰가에 판매됩니다.(12월 31일 까지) 타 SHOP 정품세일시 차액환불보장 | |||||||||
| * DK-ibx 에서는 상품구매시 중고상품 보상판매를 적용 해 드립니다. | |||||||||
| 세일 리스트 업데이트 상황 | |||||||||
| *9월 8일현재 추가상품 및 가격조정, 재고유무 변동상황 (파란색 표시분) | |||||||||
| *9월 12일현재 추가상품 및 가격조정,재고유무 변동상황 (오렌지색 표시분) * 품절 품목 삭제되었습니다. | |||||||||
| SNOWBOARD | |||||||||
| BRAND | MODEL | 연식 | SIZE | 소비자가 | 세일% | 세일가 | 스포츠파크 | DK - ibx | 포시즌 |
| ROSSIGNOL | PREMIER | 02~03 | 153/154/159 | \1,030,000 | 65% | \360,000 | O (10매) | O (20매) | X |
| ROSSIGNOL | TODD RICHARDS | 02~03 | 156 | \1,170,000 | 65% | \410,000 | O (10매) | O (20매) | X |
| ROSSIGNOL | ANDREW CRAWFORD | 02~03 | 157 | \1,170,000 | 65% | \410,000 | O (10매) | O (20매) | X |
| ROSSIGNOL | NOMAD | 02~03 | 143~155 | \450,000 | 60% | \180,000 | O | O | O |
| ROSSIGNOL | VINTAGE | 02~03 | 143 | \450,000 | 60% | \180,000 | O | X | X |
| ROSSIGNOL | 01-02 모델 다수 | 01~02 | 143~155 | 초저가 판매 | O | X | X | ||
| M3 | DISCORD | 02~03 | 152/155/158/161 | \1,190,000 | 60% | \476,000 | O | O | O |
| M3 | HYBRID | 02~03 | 150/153 | \1,070,000 | 60% | \428,000 | O | O | X |
| M3 | AXIS | 02~03 | 148~164 | \1,050,000 | 60% | \420,000 | O | O | X |
| M3 | SCOTTY | 02~03 | 157.5 | \1,190,000 | 60% | \476,000 | O | O | O |
| CHORUS | RESPECT | 02~03 | 146 | \1,050,000 | 65% | \367,000 | O | X | O |
| CHORUS | STRENGTH | 02~03 | 142 | \1,050,000 | 65% | \367,000 | O | X | X |
| CHORUS | SIDE WALL | 02~03 | 145/149 | \1,100,000 | 60% | \440,000 | O | X | X |
| CHORUS | DETERMINATION | 02~03 | 150 | \1,050,000 | 65% | \367,000 | O | X | X |
| CHORUS | COFIDENCE | 02~03 | 153 | \1,050,000 | 65% | \367,000 | O | X | X |
| CHORUS | INSPIRADO | 02~03 | 155 | \1,100,000 | 60% | \440,000 | O | X | X |
| CHORUS | GRACE | 02~03 | 157 | \1,100,000 | 60% | \440,000 | O | X | X |
| DUOTONE | 02~03 | 146/156 | 균일가 | \412,000 | O | X | X | ||
| K2 | TRAVIS PARKER | NEW | 154 | \680,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | LUNA | NEW | 150/146 | \540,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | INSTINCT | NEW | 159 | \850,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | FUSE | NEW | 155 | \350,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | ZEPPELIN | NEW | 162/159/156/152 | \680,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | MINI LUNA | NEW | 125 | \290,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | MINI ZEPPELIN | NEW | 138 | \350,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | ACCESS | NEW | 144/149 | \450,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | DICIPLE | NEW | 158 | \950,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | NEMESIS | NEW | 158 | \680,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | MIX | NEW | 147/150 | \680,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | RECON RISER | NEW | 161 | \850,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| K2 | ALTERRA | 02~03 | 144/149/154 | \460,000 | 55% | \207,000 | X | X | O |
| K2 | RECON RISER | 02~03 | 157 | \1,166,000 | 55% | \524,000 | X | X | O |
| K2 | ZEPPELIN | 02~03 | 159 | \1,004,000 | 55% | \450,000 | X | X | O |
| K2 | KANDI | 02~03 | 138 | 균일가 | \290,000 | O | X | X | |
| K2 | MINI ZEPPELIN | 02~03 | 142 | 균일가 | \290,000 | O | X | X | |
| K2 | LUNA | 02~03 | 147 | \566,000 | 60% | \226,400 | X | X | O |
| K2 | SATELLITE | 02~03 | 144/149/154/159 | \488,000 | 60% | \195,200 | O | O | O |
| K2 | KANDI | 02~03 | 142 | 균일가 | \290,000 | O | O | X | |
| LIB TECH | LTHC | 02~03 | 156 | \1,250,000 | 60% | \500,000 | O | X | X |
| LIB TECH | PHOENIX | 02~03 | 157 | \1,300,000 | 60% | \520,000 | X | O | X |
| LIB TECH | TRS | 02~03 | 157 | \1,200,000 | 60% | \480,000 | O | O | X |
| LIB TECH | JOEY McGWIRE | 02~03 | 158 | \1,250,000 | 60% | \500,000 | X | O | X |
| LIB TECH | DARK SERIES | 02~03 | 158 | \1,250,000 | 60% | \500,000 | O | O | X |
| GNU | CARBON HIGH BEAM | 02~03 | 155 | \1,200,000 | 60% | \480,000 | X | O | X |
| ALLIAN | SOMMERS | 02~03 | 155/157 | \1,190,000 | 60% | \476,000 | X | O | X |
| ALLIAN | BACKMAN | 02~03 | 156.5/159.5 | \1,190,000 | 60% | \476,000 | X | O | O |
| ALLIAN | STEPHENS | 02~03 | 159 | \1,190,000 | 60% | \476,000 | X | O | O |
| ALLIAN | STEPHENS | NEW | 159 | 방문최저가 | X | O | X | ||
| ALLIAN | PRO SERIES | 02~03 | 149~164 | \1,070,000 | 60% | \428,000 | X | O | O |
| ALLIAN | TEAM | 01~02 | 147 | \700,000 | 70% | \210,000 | X | X | O |
| ALLIAN | PRO SERIES | NEW | 153/154 | 방문최저가 | X | O | X | ||
| ROME | AGENT | 02~03 | 148/152/158 | \1,250,000 | 55% | \560,000 | O | O | X |
| ROME | ANTHEM | 02~03 | 156 | \1,350,000 | 55% | \600,000 | O | O | X |
| ROME | ANTHEM | NEW | 156/158 | 방문최저가 | X | O | X | ||
| ROME | METAL | NEW | 154 | 방문최저가 | X | O | X | ||
| SIMS | SEDITION | NEW | 159/156 | \590,000 | 방문최저가 | O | O | X | |
| SIMS | ABSOLUTE | NEW | 155 | \840,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | MINI MONTOYA | NEW | 135 | \360,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | CHAOS | NEW | 155/158 | \740,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | FADER | NEW | 155 | \650,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | ESSENCE | NEW | 144 | \740,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | TINA | NEW | 144 | \750,000 | 방문최저가 | O | X | X | |
| SIMS | FSR 900 | 02~03 | 155 | \1,244,000 | 60% | \498,000 | X | X | O |
| SIMS | BRIAN Pro | 02~03 | 157 | \1,056,000 | 60% | \423,000 | X | O | X |
| SIMS | TARA Pro | 01~02 | 147 | \960,000 | 65% | \336,000 | X | X | O |
| SIMS | FS 750 | 02~03 | 153/157/159 | \1,056,000 | 60% | \423,000 | O | O | O |
| SIMS | FR 750 | 02~03 | 153 | \1,056,000 | 60% | \423,000 | O | X | X |
| SIMS | FS150 | 02~03 | 145 | 균일가 | \220,000 | O | O | X | |
| SIMS | FS150 | ~02 | 154 | \440,000 | 65% | \154,000 | X | X | O |
| SIMS | PROJECT HEX | ~02 | 156 | \900,000 | 65% | \315,000 | X | X | O |
| SIMS | SEDITION SERIES | NEW | 156 | 방문최저가 | X | O | X | ||
| BURTON | INDIE | 02~03 | 152 | \1,010,000 | 55% | \455,000 | O | X | X |
| BURTON | POWERS | 02~03 | 158 | \1,280,000 | 55% | \576,000 | O | O | X |
| BURTON | DOMINANT | 02~03 | 146 | \1,070,000 | 55% | \482,000 | X | X | X |
| FORUM | BJORN LEINES | NEW | 160/162 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | YONG BLOOD | NEW | 157 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | PETER LINE | NEW | 151 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | JP WALKER | 02~03 | 163 | \1,170,000 | 60% | \468,000 | O | X | X |
| FORUM | JP WALKER | NEW | 154/163 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | RECON | NEW | 156/158/161 | \540,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | DESTROYER | NEW | 154 | \770,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | DEVEN WALSH | NEW | 159 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | STAR | NEW | 146/149/152 | \720,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | ELITE | 02~03 | 149 | \790,000 | 60% | \316,000 | X | X | O |
| FORUM | ELITE | NEW | 149 | \720,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | DW MINI | NEW | 110 | \420,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | PL MINI | NEW | 125 | \420,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | BJ MINI | NEW | 135 | \420,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | DESTROYER MINI | NEW | 130 | \490,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| JEENYUS | KEVIN JONES | 02~03 | 152 | \1,170,000 | 60% | \468,000 | X | X | O |
| JEENYUS | KEVIN JONES | NEW | 152/158/161 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| JEENYUS | TARA DAKIDES | NEW | 149/152 | \840,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| JEENYUS | THE RENTALS | NEW | 153/161 | \770,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| JEENYUS | MINI PRO | NEW | 110/128 | \420,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| UNITY | DOMINION | NEW | 155/159 | \900,000 | 10% | \810,000 | X | O | X |
| UNITY | ORIGIN | NEW | 155/159 | \800,000 | 10% | \720,000 | X | O | X |
| UNITY | PRIDE | NEW | 155/159 | \900,000 | 10% | \810,000 | X | O | X |
| HEAVY TOOLS | PASSION | 02~03 | 146 | \550,000 | 균일가 | \180,000 | X | X | O |
| HEAVY TOOLS | DEER | 02~03 | 146 | \550,000 | 균일가 | \180,000 | X | X | O |
| HEAVY TOOLS | IBEX | 02~03 | 146 | \550,000 | 균일가 | \180,000 | X | X | O |
| HAMMER | MOTION | 02~03 | 148 | \500,000 | 60% | \200,000 | X | X | O |
| HAMMER | PREMIUM | 02~03 | 149/154 | \1,240,000 | 60% | \496,000 | O | X | O |
| HAMMER | PRIVATE | 02~03 | 158 | \980,000 | 60% | \392,000 | X | X | O |
| HAMMER | PSM2 | 02~03 | 159 | \1,300,000 | 60% | \520,000 | O | X | O |
| A. BOARD | METHOD LTD | 02~03 | 159 | \1,300,000 | 60% | \520,000 | X | X | O |
| A. BOARD | TRONIX | 02~03 | 145/150 | \504,000 | 60% | \202,000 | X | X | O |
| A. BOARD | FELINE | 02~03 | 150/156 | \564,000 | 60% | \226,000 | X | X | O |
| A. BOARD | BLINK | 02~03 | 152 | \516,000 | 60% | \207,000 | X | X | O |
| A. BOARD | SOURCE | 02~03 | 150 | \804,000 | 60% | \322,000 | X | X | O |
| NIDECKER | DARIUS Pro | 01~02 | 155 | \900,000 | 60% | \360,000 | X | X | O |
| NIDECKER | AXIS | 01~02 | 155 | \780,000 | 65% | \273,000 | X | X | O |
| NIDECKER | CHILL | 02~03 | 140/145/155/160 | \420,000 | 55% | \189,000 | X | X | O |
| NIDECKER | ELLE | 02~03 | 145 | \490,000 | 55% | \221,000 | X | X | O |
| NIDECKER | ANGEL | 02~03 | 147 | \690,000 | 55% | \311,000 | X | X | O |
| NEVER SUMMER | EVO | NEW | 148/151/155/158 | \770,000 | 10% | \693,000 | O | O | O |
| NEVER SUMMER | PREMIER | NEW | 154/157/159 | \770,000 | 10% | \693,000 | O | O | O |
| NEVER SUMMER | INFINITY | NEW | 147 | \770,000 | 10% | \693,000 | O | O | O |
| NEVER SUMMER | SL | NEW | 155/158 | \770,000 | 10% | \693,000 | O | O | O |
| PALMER | SHRED | 02~03 | 154 | \732,000 | 60% | \293,000 | O | X | O |
| PALMER | PURRL | 02~03 | 144 | \624,000 | 60% | \250,000 | X | X | O |
| PALMER | TITANIUM | 02~03 | 156 | \1,380,000 | 60% | \552,000 | O | X | O |
| PALMER | LIBERTY CARBON | 02~03 | 157 | \1,284,000 | 60% | \513,000 | O | X | X |
| PALMER | CARBON CIRCLE | 02~03 | 154/158 | \1,224,000 | 60% | \489,000 | O | X | O |
| PALMER | HONEY PRO | 02~03 | 153/157 | \1,284,000 | 60% | \513,000 | O | X | O |
| PALMER | GAP | 02~03 | 155 | \744,000 | 60% | \297,000 | O | X | X |
| PALMER | HONEY CIRCLE | 02~03 | 154/160 | \1,104,000 | 60% | \442,000 | O | X | O |
| SALOMON | PROSPECT | 02~03 | 157 | \1,010,000 | 60% | \404,000 | O | X | X |
| SALOMON | SHADE | 02~03 | 140/145/155 | \620,000 | 60% | \248,000 | X | X | O |
| SALOMON | SUBSTANCE | 02~03 | 156 | \790,000 | 60% | \316,000 | X | X | O |
| SALOMON | FORECAST | 02~03 | 156 | \1,170,000 | 60% | \468,000 | X | X | O |
| SALOMON | SEQUENCE | 02~03 | 154.5 | \1,210,000 | 60% | \484,000 | O | X | O |
| SALOMON | IVY | 01~02 | 149 | \917,000 | 65% | \320,000 | X | X | O |
| RAD-AIR | WAVE | 02~03 | 144.5 | \680,000 | 60% | \272,000 | X | X | X |
| RAD-AIR | INDY SCRATCH | 02~03 | 156 | \680,000 | 60% | \272,000 | X | X | O |
| RAD-AIR | PROJECT LSD | 02~03 | 156 | \1,000,000 | 60% | \400,000 | X | X | O |
| RANDOM | R-TECH | 01~02 | 154 | \1,050,000 | 70% | \315,000 | X | X | O |
| ZUMA | TRE | 02~03 | 152 | 균일가 | \140,000 | X | X | O | |
| ZUMA | DUE | 02~03 | 152 | 균일가 | \190,000 | X | X | O | |
| HEAD | RUSH | 02~03 | 155 | \570,000 | 60% | \228,000 | X | X | O |
| HEAD | MATRIX | 02~03 | 150/155/157 | \670,000 | 60% | \268,000 | X | X | O |
| HEAD | BLACK EARTH | 01~02 | 155 | 균일가 | \165,000 | X | X | O | |
| FACTORY | SPEED | 02~03 | 156 | 균일가 | \180,000 | X | X | O | |
| AVALANCHE | STANDARD | 02~03 | 141/152/157 | \480,000 | 60% | \192,000 | X | X | O |
| AVALANCHE | X-ELLE | 02~03 | 144 | \460,000 | 60% | \184,000 | X | X | O |
| AVALANCHE | TRAVERSE | 02~03 | 145/150 | \520,000 | 60% | \208,000 | X | X | O |
| AVALANCHE | SPECIAL | 02~03 | 146/152/157 | \480,000 | 60% | \192,000 | X | X | O |
| OXYGEN | SYSTEM PRO | 02~03 | 145 | \650,000 | 70% | \195,000 | X | X | O |
| SILENCE | SPRINTER | 02~03 | 146/156 | \640,000 | 60% | \256,000 | X | X | O |
| SILENCE | GLIDER | 02~03 | 145 | \740,000 | 60% | \296,000 | X | X | O |
| FLOW | CONTOUR | 02~03 | 144/148/152/156 | \760,000 | 60% | \304,000 | X | X | O |
| FLOW | MERCURY | 02~03 | 144/148/152/156 | \760,000 | 60% | \304,000 | X | X | O |
| FLOW | FACE | 02~03 | 143/147 | \860,000 | 60% | \344,000 | X | X | O |
| FLOW | GEM | 02~03 | 149 | \1,050,000 | 60% | \420,000 | X | X | O |
| FLOW | WARP | 02~03 | 158 | \1,160,000 | 60% | \464,000 | X | X | O |
| FLOW | FOCUS | 02~03 | 157 | \1,160,000 | 60% | \464,000 | X | X | O |
| SANTA CRUZ | PHANTOM | 02~03 | 152/156 | \900,000 | 60% | \360,000 | O | X | X |
| SANTA CRUZ | C-FIEND | 02~03 | 157 | \700,000 | 60% | \280,000 | O | X | X |
| ELAN | GENESIS | 02~03 | 140/145/150/155 | 균일가 | \150,000 | X | X | O | |
| ELAN | MATRIX | 02~03 | 150/155 | 균일가 | \180,000 | X | X | O | |
| NITRO | SPECTRUM | 02~03 | 151 | \540,000 | 60% | \216,000 | O | X | X |
| NITRO | FUTURE TEAM | 02~03 | 106 | \350,000 | 60% | \140,000 | X | X | O |
| NITRO | FUTURE TEAM | 02~03 | 116 | \370,000 | 60% | \148,000 | X | X | O |
| NITRO | FUTURE TEAM | 02~03 | 142 | \430,000 | 60% | \172,000 | X | X | O |
| NITRO | ALIAS MINI | 02~03 | 142 | \430,000 | 60% | \172,000 | X | X | O |
| NITRO | WRC | 02~03 | 149/154/157/159 | \620,000 | 60% | \248,000 | X | X | O |
| MORROW | RADIUM | ~02 | 143 | \576,000 | 65% | \202,000 | X | X | O |
| MORROW | WILD FLOWER | 02~03 | 145/150 | 균일가 | \320,000 | O | X | X | |
| OPTION | SUPER CHARGER | ~02 | 159 | \950,000 | 70% | \285,000 | X | X | O |
| PRIOR | FREESTYLE | 02~03 | 154 | \1,120,000 | 60% | \448,000 | O | X | X |
| PRIOR | FREESTYLE | 02~03 | 155 | \1,320,000 | 60% | \528,000 | O | X | X |
| RIDE | TIMELESS | 02~03 | 149/152 | \990,000 | 55% | \446,000 | O | X | X |
| BUZRUN | MICROWAVE | 02~03 | 151 | \750,000 | 55% | \338,000 | O | X | X |
| BUZRUN | MAGICIAN | 02~03 | 146 | \520,000 | 55% | \234,000 | O | X | X |
| BUZRUN | X-GAME | 02~03 | 151 | \480,000 | 55% | \216,000 | O | X | X |
| BUZRUN | BLOW | 02~03 | 156 | \750,000 | 55% | \338,000 | O | X | X |
| FACTORY | 02~03 | 146/156 | 균일가 | \180,000 | O | X | X | ||
| OXYGEN | 01-02 모델 다수 | 01~02 | 135~163 | 초저가 판매 | O | X | X | ||
| BINDINGS | |||||||||
| BRAND | MODEL | 연식 | SIZE | 소비자가 | 세일% | 세일가 | 스포츠파크 | DK - ibx | 포시즌 |
| K2 | V12 | 02~03 | M,L | \520,000 | 55% | \234,000 | O | X | X |
| K2 | V9 | 02~03 | M,L | \450,000 | 55% | \202,000 | O | X | O |
| K2 | V6 | 02~03 | S,L | \230,000 | 55% | \104,000 | O | O | X |
| FLUX | PREMIUM | 02~03 | S,M | \280,000 | 60% | \112,000 | O | X | X |
| FLUX | PAINTED | 02~03 | M,L | \420,000 | 60% | \168,000 | O | X | O |
| FLUX | WING | 02~03 | S,M,L | \520,000 | 60% | \208,000 | O | X | X |
| FLUX | BLASÉ | 02~03 | M | \420,000 | 60% | \168,000 | O | X | X |
| FLUX | SDR | 02~03 | L | \440,000 | 60% | \176,000 | O | X | X |
| FLUX | CHAD | 02~03 | L | \520,000 | 60% | \208,000 | O | X | X |
| RIDE | LS | NEW | M , L | \190,000 | 15% | \162,000 | X | O | X |
| RIDE | EX | NEW | M , L | \320,000 | 15% | \272,000 | X | O | X |
| RIDE | EX | 02~03 | L | \400,000 | 55% | \180,000 | O | X | X |
| RIDE | LX | NEW | M , L | \280,000 | 15% | \238,000 | X | O | O |
| RIDE | LX | 02~03 | L | \360,000 | 55% | \162,000 | O | X | X |
| RIDE | VXN | NEW | M | \280,000 | 15% | \238,000 | X | O | O |
| RIDE | TEAM | 02~03 | L | \540,000 | 55% | \232,000 | X | X | X |
| RIDE | SPI | 02~03 | M,L | \480,000 | 55% | \216,000 | O | X | X |
| DRAKE | MATRIX | NEW | M,L | \320,000 | 정찰가 | O | X | X | |
| DRAKE | MLB | NEW | M,L | \240,000 | 정찰가 | O | X | X | |
| DRAKE | F50 | NEW | M,L | \200,000 | 정찰가 | O | X | X | |
| DRAKE | F50 LADY | NEW | M | \200,000 | 정찰가 | O | X | X | |
| DRAKE | LTD | 02~03 | M | \670,000 | 60% | \268,000 | O | X | X |
| DRAKE | F70 | 02~03 | M | \450,000 | 60% | \180,000 | O | X | X |
| DRAKE | F60 | 02~03 | M,L | \390,000 | 60% | \156,000 | O | O | O |
| DRAKE | F50 | 02~03 | M,L | \330,000 | 60% | \132,000 | O | O | O |
| DRAKE | F50 LADY | 02~03 | M | \330,000 | 60% | \132,000 | O | O | X |
| DRAKE | F60 LADY | 02~03 | M | \390,000 | 60% | \156,000 | O | O | X |
| DRAKE | MLB | 02~03 | M,L | \360,000 | 60% | \144,000 | O | O | X |
| FORUM | ATA | NEW | M/L | \370,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | ATA | 02~03 | M/L | \500,000 | 60% | \200,000 | O | X | O |
| FORUM | ATP | 02~03 | M/L | \450,000 | 60% | \180,000 | O | O | O |
| FORUM | ATE | NEW | M/L | \390,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | ATE | 02~03 | S/M , M/L | \540,000 | 60% | \216,000 | O | X | O |
| FORUM | ATX | 02~03 | M/L | \650,000 | 60% | \260,000 | O | X | X |
| FORUM | RECON CAMO | NEW | S/M | \250,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | MINI DESTROYER | NEW | S/M | \200,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | JR. | NEW | XS | \170,000 | 방문최저가 | X | O | X | |
| FORUM | JR. | 02~03 | S | \230,000 | 60% | \92,000 | X | X | O |
| ROSSIGNOL | HC 1000 | 02~03 | S/M , L | \290,000 | 60% | \116,000 | O | O | X |
| ROSSIGNOL | HC 3000 | 02~03 | S/M | \430,000 | 60% | \172,000 | O | X | O |
| FLOW | 종류별 | NEW | 10% | X | X | O | |||
| FLOW | FL11 | 02~03 | L,XL | \400,000 | 60% | \160,000 | X | X | O |
| BURTON | SYNCRO | 02~03 | S,M | \390,000 | 55% | \176,000 | X | X | O |
| BURTON | FREESTYLE | 01~02 | L | 균일가 | \100,000 | X | X | O | |
| RAD-AIR | S 4 | 02~03 | M/L | 균일가 | \100,000 | X | X | O | |
| NIDECKER | FR 660 | 01~02 | S/M,M/L | 균일가 | \100,000 | X | X | O | |
| NIDECKER | FR 460 | 01~02 | M/L | 균일가 | \80,000 | X | X | O | |
| NIDECKER | PRO 800 | 01~02 | S/M | 균일가 | \180,000 | X | X | O | |
| GNU | 01~02 | S/M,M/L | 균일가 | \120,000 | X | X | O | ||
| BUZRUN | SUPER-REX | 02~03 | S/M,M/L | 균일가 | \100,000 | X | X | O | |
| PALMER | COMP | 02~03 | SM,ML | 균일가 | \80,000 | X | X | O | |
| SALOMON | S2 | 02~03 | M,L | \260,000 | 60% | \104,000 | X | X | O |
| SALOMON | VINTANE | 02~03 | M | \440,000 | 60% | \176,000 | X | X | O |
| BOOTS | |||||||||
| BRAND | MODEL | 연식 | SIZE | 소비자가 | 세일% | 세일가 | 스포츠파크 | DK - ibx | 포시즌 |
| NORTHWAVE | FREEDOM LADY | 02~03 | 225~250 | \290,000 | 60% | \116,000 | O | O | O |
| NORTHWAVE | ROYAL LADY | 02~03 | 225~255 | \340,000 | 60% | \136,000 | O | O | O |
| NORTHWAVE | LEGEND LADY | 02~03 | 230~255 | \410,000 | 60% | \164,000 | O | O | X |
| NORTHWAVE | LEGEND G4 | 02~03 | 270~280 | \450,000 | 60% | \180,000 | O | O | X |
| NORTHWAVE | SUPRA | 02~03 | 230,235 | \190,000 | 60% | \76,000 | O | O | X |
| THIRTY-TWO | TEAM-ONE | 01~02 | 265,270,280 | \550,000 | 60% | \220,000 | O | X | X |
| THIRTY-TWO | LASHED | 01~02 | 265,270 | \510,000 | 60% | \204,000 | O | X | X |
| THIRTY-TWO | PRION | 01~02 | 260~275 | \450,000 | 60% | \180,000 | O | X | X |
| THIRTY-TWO | TARIFF | 02~03 | 225~275 | \360,000 | 60% | \144,000 | O | O | O |
| THIRTY-TWO | TARIFF | 01~02 | 270,275 | \360,000 | 60% | \144,000 | O | X | X |
| THIRTY-TWO | GRIFFON | 02~03 | 235,245 | \510,000 | 60% | \204,000 | O | X | X |
| THIRTY-TWO | MINON | 02~03 | 230~250 | \360,000 | 60% | \144,000 | O | O | X |
| THIRTY-TWO | TEAM-ONE | NEW | All SIZES | \455,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | TEAM-TWO | NEW | All SIZES | \470,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | LASHED | NEW | All SIZES | \420,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | PROSPECT | NEW | All SIZES | \370,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | PRION | NEW | All SIZES | \320,000 | 정찰가 | X | O | O | |
| THIRTY-TWO | EXUS | NEW | All SIZES | \270,000 | 정찰가 | X | O | O | |
| THIRTY-TWO | VELA | NEW | All SIZES | \420,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | PROSPECT w | NEW | All SIZES | \370,000 | 정찰가 | T-shirts 증정 | X | O | O |
| THIRTY-TWO | PRION w | NEW | All SIZES | \320,000 | 정찰가 | X | O | O | |
| THIRTY-TWO | EXUS w | NEW | All SIZES | \270,000 | 정찰가 | X | O | O | |
| THIRTY-TWO | PRION kids | NEW | All SIZES | \190,000 | 정찰가 | X | O | O | |
| THREE DEE | 02~03 | 245,275 | \270,000 | 균일가 | \100,000 | O | O | X | |
| VANS | CONTRA men | NEW | 250~280 | \420,000 | 10% | \378,000 | X | O | X |
| VANS | CONTRA women | NEW | 230~250 | \420,000 | 10% | \378,000 | X | O | X |
| VANS | DANIEL FRANK | NEW | 250~280 | \360,000 | 10% | \324,000 | X | O | X |
| FORUM | PETER LINE | 02~03 | 230,260,280 | \620,000 | 60% | \248,000 | X | X | O |
| FORUM | DEVEN WALSH | 02~03 | 230~310 | \620,000 | 60% | \248,000 | X | X | O |
| FORUM | TEAM | 02~03 | 230,265 | \470,000 | 60% | \188,000 | X | X | O |
| BURTON | FREESTYLE | 01~02 | 230~270 | 균일가 | \100,000 | O | X | X | |
| BURTON | MOTO | 02~03 | 250~265 | \350,000 | 55% | \157,000 | X | X | O |
| BURTON | MOTO WOMEN | 02~03 | 230~245 | \350,000 | 55% | \157,000 | X | X | O |
| BURTON | BREED | 02~03 | 250,280 | 균일가 | \100,000 | O | X | O | |
| BURTON | ION MD | 02~03 | 300 | \790,000 | 55% | \355,000 | X | X | O |
| DC | TALUS | 02~03 | 255 | \395,000 | 60% | \158,000 | X | X | O |
| DC | PREMIER 4 | 02~03 | 230,285 | \450,000 | 60% | \180,000 | X | X | O |
| DC | RESPONSE | 02~03 | 270~285 | \320,000 | 60% | \128,000 | X | X | O |
