|
|||||||||||||||||||||
스포츠 OMK 경품 이벤트 및 마지막 세일
안녕하세요. 헝그리 보더 여러분. 스포츠 OMK입니다.
우선 올 시즌 많은 관심과 성원에 감사의 말씀 드립니다. 저희 OMK에서 겨울 시즌을 정리하면서 마지막 세일을 하게 되었습니다.
행사 기간 : 2004년 1월 30일 (금) ~ 2월 8일 (일)
오픈 시간 : AM 10:00 ~ PM 10:00
행사 위치 : 강남구 논현동 스포츠 OMK 매장
(차병원 사거리)
문의 : www.omk.co.kr [02-549-2737]
스포츠OMK는 비시즌에 인라인 스케이트와 웨이크보드를 취급하는 전문샵입니다. 이를 위해 마지막 세일 기간 동안 인라인 또는 웨이크보드에 대한 시승기나 의견을 리플로 남겨주신 분께 50분을 추첨하여 경품을 드립니다.
[03-04 보호대 세트 25명, PALMER 파워링크 시스템 (PLS) 25명]
결과는 행사가 끝나는 날인 2월 8일 이후 공지해 드리겠습니다.
겨울 시즌 정리를 위해 마지막으로 진행하는 세일이오니 많은 관심과 성원 부탁 드리겠습니다.
행사 1. 보호대 세트 [03-04 메모리폼 기능] 32,000원
행사 2. planet earth 패딩 [02-03] 130,000원
행사 3. planet earth 티셔츠, 후드티 [02-03] 균일가 30,000원
행사 4. 초,중급자용 세트
바인딩 emery, buzrun(super rex) [02-03] 80,000원
nishi, [02-03] 70,000원
부츠 nishi[03-04] , buzrun, [02-03] 균일가 80,000원
데크 Rossignol dazer ltd[02-03] 150,000원
Tube[02-03] 120,000원
LEO[size 145 , 02-03] 120,000원
F2 [03-04] 180,000원
행사 5. 최상급 데크 초특가 세일 판매
ATOMIC 60%
BURTON 40%
K2 45%
MORROW 50%
RIDE 50%
PALMER 55%
FORUM 60%
SIMS 45%
M3 40%
NITRO 35%
SANTA CRUZ 40%
FLOW 40%
행사 6. 여성용 데크 초특가 세일
INC 145 200,000원 (10대 한정)
RIDE IMPACT 138 , 142 200,000원 (10대 한정)
ATOMIC TIKA 144, 149 240,000원 (10대 한정)
K2 KANDI 147 230,000원 (10대 한정)
MORROW WILD FLOWER 142, 146 200,000원 (10대 한정)
행사 7. 부츠 초특가 세일
DEELUXE [03-04] RODEO 균일가 140,000원
FORUM [03-04] RECON 균일가 110,000원
행사8. 의류 초특가 세일
정품 BURTON, VOLCOM – 40%
정품 686 – 55%
정품 PLANET EARTH – 50%
정품 FOUR SQUARE , SPECIAL BLEND – 60%
자세한 가격과 재고는 리스트로 첨부하였습니다.
이번 세일 기간 중 구입하신 물품에 한하여 교환과 환불이 불가능 하오니
이점 양해 부탁드립니다.
| OMK 1월 재고리스트 [DECK] | |||||
| BRAND | MODEL | SIZE | QNT. | 소비자가 | 세일가 |
| BURTON | TROOP | 140 | 3 | 620,000 | 372,000 |
| 146 | 6 | 620,000 | 372,000 | ||
| 151 | 3 | 620,000 | 372,000 | ||
| CODE | 152 | 2 | 760,000 | 456,000 | |
| 155 | 2 | 760,000 | 456,000 | ||
| 159 | 1 | 760,000 | 456,000 | ||
| FEELGOOD | 149 | 6 | 760,000 | 456,000 | |
| 152 | 1 | 760,000 | 456,000 | ||
| FEATHER | 150 | 1 | 520,000 | 312,000 | |
| CUSTOM | 148 | 5 | 780,000 | 468,000 | |
| 151 | 6 | 780,000 | 468,000 | ||
| 154 | 8 | 780,000 | 468,000 | ||
| 158 | 8 | 780,000 | 468,000 | ||
| UNINC | 154 | 2 | 810,000 | 486,000 | |
| CLASH | 153 | 2 | 520,000 | 312,000 | |
| 157 | 1 | 520,000 | 312,000 | ||
| S.WHITE | 151 | 7 | 810,000 | 486,000 | |
| JUSSI | 154 | 7 | 760,000 | 456,000 | |
| INDIE | 158 | 1 | 620,000 | 372,000 | |
| RIDE | PROPHET | 159 | 1 | 790,000 | 395,000 |
| MECCA | 163 | 1 | 790,000 | 395,000 | |
| THEORY | 159 | 1 | 720,000 | 360,000 | |
| KINK | 147 | 1 | 640,000 | 320,000 | |
| 156 | 1 | 640,000 | 320,000 | ||
| CONCEPT | 158 | 1 | 640,000 | 320,000 | |
| DH | 159 | 2 | 720,000 | 360,000 | |
| MIKE LEBLANC | 156 | 2 | 790,000 | 395,000 | |
| KASHMIR | 157 | 1 | 640,000 | 320,000 | |
| VISTA | 158 | 1 | 640,000 | 320,000 | |
| SOLACE | 142 | 1 | 490,000 | 245,000 | |
| 146 | 1 | 490,000 | 245,000 | ||
| 150 | 1 | 490,000 | 245,000 | ||
| DECADE | 146 | 1 | 720,000 | 360,000 | |
| 151 | 1 | 720,000 | 360,000 | ||
| 156 | 1 | 720,000 | 360,000 | ||
| 160 | 1 | 720,000 | 360,000 | ||
| EXILE | 152 | 1 | 640,000 | 320,000 | |
| CONTROL | 155 | 1 | 490,000 | 245,000 | |
| IMPACT | 138 | 3 | 400,000 | 200,000 | |
| 142 | 12 | 400,000 | 200,000 | ||
| 156 | 37 | 400,000 | 200,000 | ||
| 152 | 1 | 400,000 | 200,000 | ||
| K2 | MINI ZEPP | 142 | 5 | 408,000 | 224,400 |
| SATELLITE | 145 | 3 | 408,000 | 224,400 | |
| 150 | 1 | 408,000 | 224,400 | ||
| 155 | 8 | 408,000 | 224,400 | ||
| KANDI | 147 | 10 | 442,000 | 230,000 | |
| LUNA | 142 | 2 | 629,000 | 345,950 | |
| 146 | 7 | 629,000 | 345,950 | ||
| TRAVIS PARKER | 154 | 2 | 799,000 | 439,450 | |
| 159 | 2 | 799,000 | 439,450 | ||
| DARKSTAR | 150 | 1 | 646,000 | 355,300 | |
| 154 | 3 | 646,000 | 355,300 | ||
| 157 | 5 | 646,000 | 355,300 | ||
| ZEPPELIN | 152 | 4 | 799,000 | 439,450 | |
| 156 | 2 | 799,000 | 439,450 | ||
| MORROW | WILD FLOWER | 142 | 5 | 400,000 | 200,000 |
| 146 | 5 | 400,000 | 200,000 | ||
| ATOMIC | DON | 154 | 3 | 933,000 | 373,200 |
| 158 | 5 | 933,000 | 373,200 | ||
| TRIARC | 155 | 2 | 866,000 | 346,400 | |
| 159 | 2 | 866,000 | 346,400 | ||
| ALIBI | 157 | 6 | 916,000 | 366,400 | |
| 159 | 8 | 916,000 | 366,400 | ||
| RADON | 154 | 5 | 866,000 | 346,400 | |
| 159 | 6 | 866,000 | 346,400 | ||
| TIKA | 144 | 5 | 660,000 | 240,000 | |
| 149 | 5 | 660,000 | 240,000 | ||
| SANTA CRUZ | B TYPE ? | 147 | 2 | 480,000 | 288,000 |
| 158 | 2 | 480,000 | 288,000 | ||
| PARADOX | 152 | 1 | 520,000 | 312,000 | |
| 158 | 1 | 520,000 | 312,000 | ||
| CROW | 149 | 1 | 630,000 | 378,000 | |
| 153 | 1 | 630,000 | 378,000 | ||
| GIAN SIMMEN | 156 | 1 | 790,000 | 474,000 | |
| 159 | 2 | 790,000 | 474,000 | ||
| DUO GOLD | 156 | 2 | 880,000 | 528,000 | |
| 159 | 2 | 880,000 | 528,000 | ||
| DUO BETA | 156 | 1 | 750,000 | 450,000 | |
| DANI COSTANDACHE | 159 | 1 | 750,000 | 450,000 | |
| LINX | 158 | 2 | 520,000 | 312,000 | |
| DUO VENOM | 159 | 1 | 750,000 | 450,000 | |
| FORUM | BJORN | 160 | 1 | 840,000 | 336,000 |
| INC | 145 | 10 | 500,000 | 200,000 | |
| 156 | 1 | 500,000 | 250,000 | ||
| M3 | DISCORD | 152.5 | 2 | 792,000 | 475,200 |
| 155.5 | 1 | 792,000 | 475,200 | ||
| 158.5 | 2 | 792,000 | 475,200 | ||
| SIMS | MINI BASICH | 140 | 1 | 425,000 | 233,750 |
| MINI MONTOYA | 145 | 1 | 425,000 | 233,750 | |
| ESSENCE | 148 | 1 | 867,000 | 476,850 | |
| SEDITION | 153 | 2 | 697,000 | 383,350 | |
| 156 | 2 | 697,000 | 383,350 | ||
| 159 | 2 | 697,000 | 383,350 | ||
| FADER | 155 | 1 | 765,000 | 420,750 | |
| DROZ | 158 | 1 | 884,000 | 486,200 | |
| PALMER | TOUCH | 144 | 2 | 675,000 | 303,750 |
| 147 | 2 | 675,000 | 303,750 | ||
| 150 | 1 | 675,000 | 303,750 | ||
| RENEGADE | 2 | 650,000 | 292,500 | ||
| 147 | 1 | 650,000 | 292,500 | ||
| LIBERTY | 147 | 1 | 987,000 | 444,150 | |
| HONEY PRO | 153 | 2 | 982,000 | 441,900 | |
| 157 | 3 | 982,000 | 441,900 | ||
| 161 | 2 | 982,000 | 441,900 | ||
| HONEY COMB | 153 | 2 | 1,060,000 | 477,000 | |
| 157 | 2 | 1,060,000 | 477,000 | ||
| 161 | 3 | 1,060,000 | 477,000 | ||
| CARBON CIRCLE 2 | 155 | 3 | 900,000 | 405,000 | |
| 158 | 4 | 900,000 | 405,000 | ||
| 161 | 3 | 900,000 | 405,000 | ||
| GAP | 151 | 2 | 675,000 | 303,750 | |
| 155 | 1 | 675,000 | 303,750 | ||
| 159 | 6 | 675,000 | 303,750 | ||
| DISCIPLE | 154 | 1 | 650,000 | 292,500 | |
| CHANNEL TITANIUM | 156 | 1 | 1,060,000 | 477,000 | |
| 164 | 1 | 1,060,000 | 477,000 | ||
| PROPHET | 151 | 2 | 770,000 | 346,500 | |
| 155 | 2 | 770,000 | 346,500 | ||
| 159 | 3 | 770,000 | 346,500 | ||
| 162 | 1 | 770,000 | 346,500 | ||
| CLASSIC | 153 | 2 | 675,000 | 303,750 | |
| 155 | 4 | 675,000 | 303,750 | ||
| 157 | 4 | 675,000 | 303,750 | ||
| SHAPE | 161 | 2 | 987,000 | 444,150 | |
| 165 | 1 | 987,000 | 444,150 | ||
| CROWN | 161 | 1 | 1,060,000 | 477,000 | |
| NITRO | SHO GUN | 161 | 1 | 860,000 | 559,000 |
| SHADOW | 158 | 2 | 790,000 | 513,500 | |
| PUNISHER | 158 | 2 | 670,000 | 435,500 | |
| SHADOW LTD. | 158 | 1 | 810,000 | 526,500 | |
| FLOW | FACET | 143 | 1 | 590,000 | 354,000 |
| 147 | 1 | 590,000 | 354,000 | ||
| BUDO | 146 | 1 | 590,000 | 354,000 | |
| 154 | 1 | 590,000 | 354,000 | ||
| 158 | 2 | 590,000 | 354,000 | ||
| CAMO | 156 | 1 | 890,000 | 534,000 | |
| 160 | 1 | 890,000 | 534,000 | ||
| ZEN | 161 | 1 | 890,000 | 534,000 | |
| DJ HONDA | 156 | 9 | 300,000 | 200,000 | |
| ZUMA | WAVE2 | 156 | 4 | 280,000 | 200,000 |
| HIENRY U2 | 158 | 1 | 390,000 | 280,000 | |
| WAVE 1 | 153 | 1 | 250,000 | 200,000 | |
| 158 | 6 | 250,000 | 200,000 | ||
| F2 | EAGLE | 많음 | 500,000 | 180,000 | |
| RAD AIR | INDIVISUAL | 144.5 | 3 | 660,000 | 300,000 |
| 이월 | |||||
| A SNOWBOARD | TRONIX | 145 | 1 | 504,000 | 126,000 |
| CRYSTAL | 154 | 3 | 756,000 | 189,000 | |
| METHOD | 151 | 1 | 1,068,000 | 267,000 | |
| 157 | 1 | 1,068,000 | 267,000 | ||
| SOURCE | 158 | 1 | 804,000 | 201,000 | |
| BLEND | 157 | 1 | 1,248,000 | 312,000 | |
| ROYAL | 164 | 1 | 1,128,000 | 282,000 | |
| D.V. | 160 | 1 | 1,200,000 | 300,000 | |
| JEENYUS | TARA | 152 | 2 | 1,170,000 | 351,000 |
| SILENCE | TRAVELER | 157 | 1 | 740,000 | 200,000 |
| SPAINTER | 146 | 1 | 770,000 | 200,000 | |
| 151 | 2 | 770,000 | 200,000 | ||
| TEMPO | 146 | 1 | 460,000 | 130,000 | |
| ROSSIGNOL | SCAN | 135 | 6 | 500,000 | 150,000 |
| DAZER LTD. | 143 | 30 | 540,000 | 150,000 | |
| 155 | 18 | 540,000 | 150,000 | ||
| H T | 146 | 14 | 450,000 | 120,000 | |
| HAMMER | SUGAR | 143 | 1 | 420,000 | 120,000 |
| LIMITED 4 YOU | 146 | 1 | 450,000 | 130,000 | |
| SALOMON | IVY(01-02) | 149 | 1 | 917,000 | 250,000 |
| CHORUS | 149 | 1 | 1,100,000 | 275,000 | |
| 155 | 1 | 1,100,000 | 275,000 | ||
| M3 | AXIS | 151 | 1 | 1,100,000 | 275,000 |
| HOT | FIREBALL | 154 | 4 | 1,100,000 | 275,000 |
| 158 | 3 | 1,100,000 | 275,000 | ||
| 161 | 2 | 1,100,000 | 275,000 | ||
| FACTORY | 146 | 1 | 450,000 | 120,000 | |
| NIDECKER | ICON | 157 | 1 | 1,020,000 | 280,000 |
| PALMER | CARBON CIRCLE | 158 | 3 | 1,224,000 | 306,000 |
| LIBERTY CARBON | 157 | 2 | 1,284,000 | 321,000 | |
| CHANNEL TITANIUM | 156 | 7 | 1,380,000 | 345,000 | |
| 164 | 4 | 1,380,000 | 345,000 | ||
| BIG LIGHT | 161 | 1 | 800,000 | 200,000 | |
| PURRL | 152 | 1 | 700,000 | 175,000 | |
| HONEY COMB | 157 | 6 | 1,380,000 | 345,000 | |
| LEO | 145 | 13 | 450,000 | 120,000 | |
| OMK 1월 재고리스트 [BOOTS] | |||||
| BRAND | MODEL | SIZE | QNT. | 소비자가 | 세일가 |
| DC | ROGUE | 265 | 2 | 520,000 | 338,000 |
| TERRAIN | 260 | 3 | 440,000 | 286,000 | |
| 265 | 1 | 440,000 | 286,000 | ||
| BURTON | DRIVER | 270 | 1 | 380,000 | 266,000 |
| SUPREME(W) | 230 | 1 | 460,000 | 322,000 | |
| HAIL | 265 | 2 | 330,000 | 231,000 | |
| 270 | 1 | 330,000 | 231,000 | ||
| FREESTYLE | 275 | 5 | 260,000 | 182,000 | |
| SABLE(W) | 245 | 1 | 380,000 | 266,000 | |
| MOTO(W) | 230 | 1 | 210,000 | 147,000 | |
| 235 | 1 | 210,000 | 147,000 | ||
| 230 | 4 | 210,000 | 147,000 | ||
| 245 | 4 | 210,000 | 147,000 | ||
| 250 | 1 | 210,000 | 147,000 | ||
| SL6 | 260 | 1 | 570,000 | 399,000 | |
| 265 | 1 | 570,000 | 399,000 | ||
| SABATH | 270 | 1 | 440,000 | 308,000 | |
| ION | 260 | 1 | 490,000 | 343,000 | |
| NORTHWAVE | FREEDOM | 250 | 2 | 190,000 | 114,000 |
| 255 | 4 | 190,000 | 114,000 | ||
| 260 | 2 | 190,000 | 114,000 | ||
| 265 | 2 | 190,000 | 114,000 | ||
| 275 | 3 | 190,000 | 114,000 | ||
| LEGEND | 225 | 1 | 260,000 | 156,000 | |
| 235 | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| 240 | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| 245 | 3 | 260,000 | 156,000 | ||
| 250 | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| 260 | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| RESET | 245 | 1 | 330,000 | 198,000 | |
| 250 | 1 | 330,000 | 198,000 | ||
| 285 | 1 | 330,000 | 198,000 | ||
| QUEST | 225 | 2 | 310,000 | 186,000 | |
| 270 | 1 | 310,000 | 186,000 | ||
| 275 | 1 | 310,000 | 186,000 | ||
| NIDECKER | FAME | 240 | 2 | 390,000 | 195,000 |
| 245 | 1 | 390,000 | 195,000 | ||
| FOCUS | 240 | 4 | 350,000 | 175,000 | |
| PROJECT | 265 | 4 | 550,000 | 275,000 | |
| KISSMARK | 240 | 1 | 520,000 | 286,000 | |
| 260 | 2 | 520,000 | 286,000 | ||
| 265 | 1 | 520,000 | 286,000 | ||
| 270 | 1 | 520,000 | 286,000 | ||
| RIDE | BASE W'S | 220 | 2 | 190,000 | 120,000 |
| 230 | 3 | 190,000 | 120,000 | ||
| 240 | 4 | 190,000 | 120,000 | ||
| 245 | 5 | 190,000 | 120,000 | ||
| 250 | 1 | 190,000 | 120,000 | ||
| BASE M'S | 250 | 1 | 190,000 | 120,000 | |
| 260 | 2 | 190,000 | 120,000 | ||
| 265 | 5 | 190,000 | 120,000 | ||
| 270 | 5 | 190,000 | 120,000 | ||
| 275 | 3 | 190,000 | 120,000 | ||
| 285 | 3 | 190,000 | 120,000 | ||
| 32 | TEAM2 | 230 | 2 | 470,000 | 329,000 |
| 250 | 1 | 470,000 | 329,000 | ||
| 260 | 2 | 470,000 | 329,000 | ||
| 270 | 1 | 470,000 | 329,000 | ||
| 280 | 2 | 470,000 | 329,000 | ||
| VELA | 220 | 1 | 420,000 | 294,000 | |
| 230 | 1 | 420,000 | 294,000 | ||
| 235 | 1 | 420,000 | 294,000 | ||
| DEELUXE | SPARK | 235 | 1 | 340,000 | 238,000 |
| 240 | 2 | 340,000 | 238,000 | ||
| 245 | 2 | 340,000 | 238,000 | ||
| 250 | 1 | 340,000 | 238,000 | ||
| 255 | 2 | 340,000 | 238,000 | ||
| 260 | 2 | 340,000 | 238,000 | ||
| 265 | 1 | 340,000 | 238,000 | ||
| VICIOUS | 235 | 1 | 360,000 | 252,000 | |
| 250 | 4 | 360,000 | 252,000 | ||
| 260 | 2 | 360,000 | 252,000 | ||
| 265 | 5 | 360,000 | 252,000 | ||
| 270 | 5 | 360,000 | 252,000 | ||
| 280 | 3 | 360,000 | 252,000 | ||
| 290 | 1 | 360,000 | 252,000 | ||
| SPARK LARA | 245 | 4 | 340,000 | 238,000 | |
| WHIP LARA | 245 | 5 | 290,000 | 203,000 | |
| RODEO | 사이즈 230~280 까지 다량 | 140,000 | |||
| FLOW | PHANTOM | 230 | 1 | 450,000 | 270,000 |
| 235 | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| 240 | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| 260 | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| 270 | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| 275 | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| MIRAGE | 230 | 1 | 410,000 | 246,000 | |
| 235 | 1 | 410,000 | 246,000 | ||
| 250 | 1 | 410,000 | 246,000 | ||
| 260 | 1 | 410,000 | 246,000 | ||
| 275 | 1 | 410,000 | 246,000 | ||
| FORUM | RECON | 사이즈 220~320까지 다량 | 150,000 | ||
| 이월 | |||||
| DEELUXE | STUNT LARA | 245 | 1 | 균일가 | 130,000 |
| 250 | 5 | 130,000 | |||
| WHIP | 265 | 1 | 130,000 | ||
| STRAIT | 225 | 1 | 130,000 | ||
| 240 | 2 | 130,000 | |||
| 245 | 5 | 130,000 | |||
| 250 | 2 | 130,000 | |||
| 255 | 5 | 130,000 | |||
| 260 | 1 | 130,000 | |||
| 265 | 1 | 130,000 | |||
| 270 | 2 | 130,000 | |||
| 275 | 1 | 130,000 | |||
| STRAIT FLUSH | 230 | 3 | 130,000 | ||
| 240 | 1 | 130,000 | |||
| 270 | 1 | 130,000 | |||
| STRAIT FLUSH TL | 240 | 11 | 130,000 | ||
| STRAIT FLUSH TT | 250 | 1 | 130,000 | ||
| CHAMP | 240 | 2 | 130,000 | ||
| 245 | 5 | 130,000 | |||
| 260 | 2 | 130,000 | |||
| CHAMP LARA | 225 | 2 | 130,000 | ||
| 250 | 1 | 130,000 | |||
| 255 | 1 | 130,000 | |||
| 260 | 1 | 130,000 | |||
| 265 | 3 | 130,000 | |||
| 270 | 1 | 130,000 | |||
| CHAMP LARA TT | 240 | 1 | 130,000 | ||
| 250 | 1 | 130,000 | |||
| 255 | 11 | 130,000 | |||
| 260 | 1 | 130,000 | |||
| 270 | 6 | 130,000 | |||
| 275 | 3 | 130,000 | |||
| ROYAL | 245 | 1 | 130,000 | ||
| 250 | 1 | 130,000 | |||
| 280 | 1 | 130,000 | |||
| 285 | 1 | 130,000 | |||
| BLACK JACK | 280 | 2 | 130,000 | ||
| FULL HOUSE | 245 | 1 | 130,000 | ||
| OMK 1월 재고리스트 [BINDING] | |||||
| BRAND | MODEL | SIZE | QNT. | 소비자가 | 세일가 |
| FLOW | TEAM | M | 1 | 740,000 | 444,000 |
| DRAKE | LIMITED | M | 2 | 430,000 | 258,000 |
| L | 2 | 430,000 | 258,000 | ||
| MATRIX | S | 4 | 320,000 | 192,000 | |
| M | 1 | 320,000 | 192,000 | ||
| L | 1 | 320,000 | 192,000 | ||
| MATRIX LADY | S | 1 | 320,000 | 192,000 | |
| M | 5 | 320,000 | 192,000 | ||
| PODIUM | M | 2 | 380,000 | 228,000 | |
| L | 1 | 380,000 | 228,000 | ||
| SUPER SPORTS | M | 4 | 290,000 | 174,000 | |
| L | 10 | 290,000 | 174,000 | ||
| XL | 3 | 290,000 | 174,000 | ||
| F60 | M | 1 | 260,000 | 156,000 | |
| L | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| XL | 1 | 260,000 | 156,000 | ||
| F60 LADY | M | 1 | 260,000 | 156,000 | |
| SALOMON | SP3 | S | 6 | 440,000 | 176,000 |
| M | 9 | 440,000 | 176,000 | ||
| L | 1 | 440,000 | 176,000 | ||
| FLUX | SUPER TITAN PAINTED | M | 3 | 450,000 | 270,000 |
| L | 1 | 450,000 | 270,000 | ||
| TITAN | M | 2 | 390,000 | 234,000 | |
| FORUM | ATE | M | 1 | 388,000 | 155,200 |
| TEAM | M | 1 | 338,000 | 135,200 | |
| YOUNG BLOOD | L | 1 | 288,000 | 115,200 | |
| BURTON | P1HD | L | 2 | 460,000 | 322,000 |
| C 16 | S | 1 | 570,000 | 399,000 | |
| MISSION | S | 11 | 330,000 | 231,000 | |
| M | 9 | 330,000 | 231,000 | ||
| L | 7 | 330,000 | 231,000 | ||
| MISSION GREED | M | 4 | 410,000 | 287,000 | |
| CUSTOM | M | 15 | 280,000 | 196,000 | |
| L | 16 | 280,000 | 196,000 | ||
| FREESTYLE | L | 5 | 150,000 | 105,000 | |
| NIDECKER | PRO 800 | L | 3 | 420,000 | 210,000 |
| ZUMA | M | 2 | 130,000 | 100,000 | |
| L | 3 | 130,000 | 100,000 | ||
| NISHI | S | 10 | 130,000 | 70,000 | |
| M | 8 | 130,000 | 70,000 | ||
| LIMITED 4 YOU | 5 | 100,000 | |||
| RIDE | LS | M | 1 | 260,000 | 143,000 |
| LX | M | 10 | 280,000 | 154,000 | |
| L | 8 | 280,000 | 154,000 | ||
| EX | M | 19 | 320,000 | 176,000 | |
| L | 4 | 320,000 | 176,000 | ||
| SPI | M | 22 | 370,000 | 203,500 | |
| L | 4 | 370,000 | 203,500 | ||
| DVA | M | 2 | 360,000 | 198,000 | |
| TEAM | L | 1 | 390,000 | 214,500 | |
| MIG | 7~9 | 2 | 450,000 | 247,500 | |
| 9~11 | 7 | 450,000 | 247,500 | ||
| 이월 | |||||
| DRAKE | F60 LADY | M | 1 | 330,000 | 100,000 |
| EMERY | COMET | S | 4 | 80,000 | |
| M | 1 | 80,000 | |||
| COMET STAR | M | 1 | 80,000 | ||
| L | 5 | 80,000 | |||
| COSMIC | M | 2 | 80,000 | ||
| L | 3 | 80,000 | |||
| PLANET | S | 1 | 80,000 | ||
| U SERIES | M | 8 | 80,000 | ||
| BUZRUN | SUPER X | L | 4 | 80,000 | |
| FLUX | M | 1 | 100,000 | ||
| LOCAL | M | 1 | 80,000 | ||
| L | 1 | 80,000 | |||
| SIMS | LINK | M | 5 | 90,000 | |
| 의류 | |
| BURTON | 40% |
| VOLCOM | 40% |
| PALMER | 40% |
| SPECIAL BLEND | 60% |
| FOUR SQUARE | 60% |
| 686 | 55% |
| PLANET EARTH | 50% |
| X-CORE | 50% |
| GOLDWIN | 40% |
| KISSMARK | 40% |
| 상기 의류 제품들은 모두 정품입니다. | |
| 이월 | |
| PLANET EARTH | 70% |
| BURTON | 70% |
| SPECIAL BLEND | 70% |
| FOUR SQUARE | 70% |
| BON FIRE | 70% |