|
저 말고 집사람 쓸건데, 조건이 어떤지 좀 봐주세요.
지금 아이폰인데, 이제 지겹답니다. -_- 해서 아이폰 추천은 사절!(요)ㅎㅎ
임직원 특판이라는데, 싼것 같기도 하고 아닌것 같기도 하네요. (아리쏭)
요금제 | T끼리 35 | T끼리 45 | T끼리 55 | T끼리 65 | 전국민 무한69 | 전국민 무한75 | 전국민 무한85 | |
무료서비스 (LTE) | 망내무제한 망외80분 DATA: 550MB 문자: 무제한 | 망내무제한 망외130분 DATA: 1.1GB 문자: 무제한 | 망내무제한 망외180분 DATA: 2GB 문자: 무제한 | 망내무제 망외280분 DATA: 5GB 문자: 무제한 | 전국민:무제한 망외 200분 DATA: 5GB 문자: 무제한 | 전국민:무제한 망외 300분 DATA: 8GB 문자: 무제한 | 전국민:무제한 망외 300분 DATA: 12GB 문자: 무제한 | |
기본료 | 38,500 | 49,500 | 60,500 | 71,500 | 75,900 | 82,500 | 93,500 | |
할부원금 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | |
요금 할인 | -190,080 | -297,000 | -376,200 | -442,200 | -462,000 | -495,000 | -528,000 | |
총 단말 고객부담 | 424,920 | 318,000 | 238,800 | 172,800 | 13,000 | -20,000 | -53,000 | |
고객 부담 | 월 단말기 금액 | 25,625 | 25,625 | 25,625 | 25,625 | 19,792 | 19,792 | 19,792 |
월 요금 할인 | -7,920 | -12,375 | -15,675 | -18,425 | -19,250 | -20,625 | -22,000 | |
월 할부이자 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | |
월 평균 납부 금액 | 57,810 | 64,355 | 72,055 | 80,305 | 77,681 | 82,906 | 92,531 |
번호이동 같은게 있나요?
아니면 그냥 단순히 폰만 바꾸시는건가요?