|
[헝그리보더닷컴 이용안내] |
용평 시즌권 관련
불현듯 통일교 사이트 들어가 봤습니다
혹여나 시즌권 관련 창이 있나 해서 봤는데
없는듯한데.....
계열사 또는 협력사? 가 엄청많네요
일화
세계일보
청심국제중고등학교
평화TV
선문대학교
선원건설
디오션리조트
애협
통일그룹
용평리조트
.
.
.
여기 교인되면 장가도 보내준다는 거긴건가요??
(1) 지배기업의 개요
지배기업은 2000년 2월 7일 설립되어 호텔, 콘도미니엄, 스키장 및 골프장 등 종합레저사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 강원도 평창군 대관령면과 충청남도 보령시 웅천읍에 종합관광단지를 가지고 있습니다.
당기말 현재 지배기업의 주요 주주는 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | |||
---|---|---|---|
주주명 | 주식수 | 지분율 | 자본금 |
(재)세계기독교통일신령협회유지재단 | 18,995,602주 | 49.99% | 94,978,010 |
선원건설(주) | 6,380,000주 | 16.79% | 31,900,000 |
Pickwick Investments Limited | 5,040,000주 | 13.26% | 25,200,000 |
(주)세계일보 | 4,784,398주 | 12.59% | 23,921,990 |
기타 | 2,800,000주 | 7.37% | 14,000,000 |
합계 | 38,000,000주 | 100.00% | 190,000,000 |
(2) 종속기업의 개요
당기말과 전기말 및 전기초 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
구분 | 소재지 | 주요 영업활동 |
사용 재무제표일 |
지분율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
제 16(당) 기 |
제 15(전) 기 기말 |
제 15(전) 기 기초 | ||||
(주)버치힐서비스 | 국내 | 청소,경비용역 | 12월 31일 | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
(주)비체팰리스 | 국내 | 인력공급 | 12월 31일 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
(주)해피마루 | 국내 | 단체급식 | 12월 31일 | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
(주)피크아일랜드 | 국내 | 유원시설운영 | 12월 31일 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
에코빌용평(주) | 국내 | 관광휴양지운영 | 12월 31일 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
종속기업의 당기 요약재무정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
(주)버치힐서비스 | 1,678,595 | 1,699,373 | (20,778) | 4,011,895 | (34,227) | (19,520) |
(주)비체팰리스 | 408,946 | 447,884 | (38,938) | 1,857,699 | 9,013 | (52,653) |
(주)해피마루 | 534,279 | 268,188 | 266,091 | 1,808,713 | 27,950 | 27,950 |
(주)피크아일랜드 | 230,255 | 138,873 | 91,382 | 1,331,457 | 27,247 | 27,247 |
에코빌용평(주) | 204,634 | 164,741 | 39,893 | 859,162 | (8,727) | (8,727) |
종속기업의 전기 요약재무정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
(주)버치힐서비스 | 1,640,136 | 1,641,394 | (1,258) | 3,904,662 | (19,975) | 82,402 |
(주)비체팰리스 | 381,910 | 368,195 | 13,715 | 1,862,559 | (4,553) | 8,752 |
(주)해피마루 | 558,508 | 320,367 | 238,141 | 1,750,625 | 86,659 | 86,659 |
(주)피크아일랜드 | 213,442 | 149,307 | 64,135 | 1,241,627 | (12,642) | (12,642) |
에코빌용평(주) | 216,565 | 167,945 | 48,620 | 800,528 | 57,340 | 57,340 |
가족간 경영권분쟁중인곳이죠