|
http://www.elysian.co.kr/gangchon/ski/ski_slope.asp?search_ymd=2015-12-11
우선 정확하게 공지됐거나 직접 물어본내용은 아님을 밝히고 글씁니다!
엘리시안홈피 슬로프현황에서 혹시나 하는마음에 금요일로 페이지를 넘겨보니 금요일 전슬로프 오픈을 목표로 하고있나보옵니다!
메인슬로프오픈은 못한다고해도 백야까지는 돌릴것같아보이네요 오늘 저녁 부터 재설기 풀가동하여 눈은 조금 쌓아놨지만
강촌은 변수가많아서;;
구분 | 연계슬로프 | 활주로 거리(m) | 경사도 (%) | 이용 리프트 | 2015-12-11 (금) 이전 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 17:30 | 19:00 ~ 24:00 | 24:00 ~ 04:00 | |||||
초급 | 팬더 | 306 | 9% | A1 | ![]() | ![]() | ![]() |
래빗 | 436 | 13% | A | ![]() | ![]() | ![]() | |
중급 | 드래곤/래빗 | 1500 | 23% | B | ![]() | ![]() | ![]() |
호스/제브라 | 1032 | 35% | C | ![]() | ![]() | ![]() | |
호스/페가수스 | 1045 | 31% 이상 | C | ![]() | ![]() | ![]() | |
디어 | 945 | 44% | D | ![]() | ![]() | ![]() | |
퓨마 | 1175 | 16% | D | ![]() | ![]() | ![]() | |
최상급 | 레퍼드 | 518 | 52% | E | ![]() | ![]() | ![]() |
재규어 | 524 | 54% | E | ![]() | ![]() | ![]() |
대박!!!!!