|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 합계 | |
매출액 | 141,844,767 | 198,044,526 | 249,596,216 | 252,336,592 | 275,133,217 | 299,902,022 | 277,846,971 | 306,665,809 | 537,840,329 | 488,335,186 | 3,027,545,635 |
매출원가 | 261,357,369 | 284,070,180 | 13,241,973 | 206,088,406 | 316,995,595 | 236,018,816 | 242,807,174 | 202,349,517 | 432,235,525 | 470,979,087 | 2,666,143,642 |
기초상품재고액 | 200,543,571 | 230,470,913 | 258,801,967 | 517,803,471 | 401,359,503 | 500,958,550 | 569,666,466 | 621,950,172 | 651,501,691 | 622,483,201 | 200,543,571 |
당기상품매입액 | 291,284,711 | 312,401,234 | 272,243,477 | 89,644,438 | 416,594,642 | 304,726,732 | 295,090,880 | 231,901,036 | 403,217,035 | 291,827,828 | 2,908,932,013 |
기말상품재고액 | 230,470,913 | 258,801,967 | 517,803,471 | 401,359,503 | 500,958,550 | 569,666,466 | 621,950,172 | 651,501,691 | 622,483,201 | 443,331,942 | 443,331,942 |
매출총이익 | -119,512,602 | -86,025,654 | 236,354,243 | 46,248,186 | -41,862,378 | 63,883,206 | 35,039,797 | 104,316,292 | 105,604,804 | 17,356,099 | 361,401,993 |
이자료만 보고 재고관리가 잘못됬다는걸 알수있나요?
엑셀로 굴려보니 간단히 재고회전율과 재고운영비용을 감안했을 때
매출 포캐스팅이 잘못되면서 중간에 매입을 너무 많이 한거 같네요...
기간 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
매출 |
141,844,767 |
198,044,526 | 249,596,216 | 252,336,592 | 275,133,217 | 299,902,022 | 277,846,971 | 306,665,809 | 537,840,329 | 488,335,186 | 3,027,545,635 |
매출원가 | 261,357,369 | 284,070,180 | 13,241,973 | 206,088,406 | 316,995,595 | 236,018,816 | 242,807,174 | 202,349,517 | 432,235,525 | 470,979,087 | 2,666,143,642 |
기초상품재고액 | 200,543,571 | 230,470,913 | 258,801,967 | 517,803,471 | 401,359,503 | 500,958,550 | 569,666,466 | 621,950,172 | 651,501,691 | 622,483,201 | 200,543,571 |
당기상품매입액 | 291,284,711 | 312,401,234 | 272,243,477 | 89,644,438 | 416,594,642 | 304,726,732 | 295,090,880 | 231,901,036 | 403,217,035 | 291,827,828 | 2,908,932,013 |
기말상품재고액 | 230,470,913 | 258,801,967 | 517,803,471 | 401,359,503 | 500,958,550 | 569,666,466 | 621,950,172 | 651,501,691 | 622,483,201 | 443,331,942 | 443,331,942 |
매출총이익 | -119,512,602 | -86,025,654 | 236,354,243 | 46,248,186 | -41,862,378 | 63,883,206 | 35,039,797 | 104,316,292 | 105,604,804 | 17,356,099 | 361,401,993 |
재고회전율 | 62% | 77% | 48% | 63% | 55% | 53% | 45% | 47% | 86% | 110% | 683% |
이익율 | -84% | -43% | 95% | 18% | -15% | 21% | 13% | 34% | 20% | 4% | 12% |
재고금융비용 | 11,523,546 | 12,940,098 | 25,890,174 | 20,067,975 | 25,047,928 | 28,483,323 | 31,097,509 | 32,575,085 | 31,124,160 | 22,166,597 | 22,166,597 |
관리손익 | -131,036,148 | -98,965,752 | 210,464,069 | 26,180,211 | -66,910,306 | 35,399,883 | 3,942,288 | 71,741,207 | 74,480,644 | -4,810,498 | 339,235,396 |
이익율 | -92% | -50% | 84% | 10% | -24% | 12% | 1% | 23% | 14% | -1% |
11%
|
재고에 나가는돈 엄청 많겠네요...
매출원가에 비해서 재고 무자게 보관해두고 계시네요