2호기 정상 기준
18 55 경
온도 0.8도
평균풍속 4m/s내외
리프트운행 속도 3m/s고속 운행중.

운행 리프트 1, 2호기

운영 슬로프

알파 브라보
알파 브릿지는 야간 클로즈입니다.

곰팅이™

2019.12.09 19:07:57
*.120.131.127

상주하시나요..;;

소식 감사합니다.~

캡틴아메리카

2019.12.09 19:09:41
*.83.103.14

크 보드 타고싶네요 소식은 ㅊㅊ 입니다 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수sort 조회 수
공지 스노우캐슬 [각 보드장 맛집정보] [58] 루카[ruka] 2019-01-09 64 74085
공지 공지 [보드장소식 이용안내] [9] Rider 2017-03-14 23 70810
7077 하이원 오늘의 하이원 1월7일 file [17] SONIC-CARVER 2020-01-07 7 3750
7076 오투 1월8일 오투 [14] 선정적 2020-01-08 7 1504
7075 용평 용평 신세계입니다.. file [3] 강촌짱 2020-01-08 7 5156
7074 휘닉스 휘팍단신(오전) file [8] 해피가이 2020-01-09 7 1358
7073 곤지암 곤지암 오전 file [16] 한현호 2020-01-09 7 2129
7072 무주 라이너 리프트 운영중입니다. [2] 바다마을 2020-01-09 7 1307
7071 에덴밸리 보강스타트 file [7] 에덴벨리리조트 2020-01-09 7 1446
7070 베어스 베어스 빅베어쪽 상황전해드립니다 file [5] 역엣지♥ 2020-01-09 7 1347
7069 휘닉스 휘닉스 오전땡~ file [8] 츄러스군 2020-01-10 7 1428
7068 용평 용평 현재 file [6] 이케르카시야스 2020-01-10 7 1787
7067 지산 지산 오후 file [7] SG_Mao 2020-01-10 7 1449
7066 웰리힐리(성우) 웰팍 야간 소식 file [2] 섹쉬베어 2020-01-10 7 971
7065 베어스 익스(?)오픈 소식입니다. file [3] ㅊㅓㄹㅣ™ 2020-01-10 7 656
7064 에덴밸리 오후1시 우라오픈 file [7] 에덴벨리리조트 2020-01-11 7 684
7063 웰리힐리(성우) 천만 웰팍? file [8] Q(^^Q) 2020-01-11 7 2095
7062 에덴밸리 사람 많네요 [5] 에덴벨리리조트 2020-01-11 7 1210
7061 곤지암 양지빌런 곤지암출장 오전 file [8] 용인_병아리... 2020-01-12 7 1331
7060 웰리힐리(성우) 웰팍 오후 file [9] 보드몰라요 2020-01-12 7 1455
7059 용평 2020. 1. 12. (일) 용평 야간 후기입니다~ file [12] 곰팅이™ 2020-01-12 7 810
7058 용평 날씨 춥지않고 맑 고 좋습니다 file [4] 레몽레인 2020-01-13 7 533