|
위에 표는
원리금 균등(매달 납입하는 금액이 같음) 이고요. 이자율 30% -_-;;
아래는
원금 균등(원금상환액은 매달 같고, 이자가 갈 수록 줄어듬) 입니다. 이자율 35% -_-;;
월 평균 납입금액 = 213,831 원
| 기간 | 원금상환액 | 이자금액 | 월상환금 | 원금누계상환금 | 대출잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01월 | 138,888 | 145,833 | 284,721 | 138,888 | 4,861,112 |
| 02월 | 138,888 | 141,782 | 280,670 | 277,776 | 4,722,224 |
| 03월 | 138,888 | 137,732 | 276,620 | 416,664 | 4,583,336 |
| 04월 | 138,888 | 133,681 | 272,569 | 555,552 | 4,444,448 |
| 05월 | 138,888 | 129,630 | 268,518 | 694,440 | 4,305,560 |
| 06월 | 138,888 | 125,579 | 264,467 | 833,328 | 4,166,672 |
| 07월 | 138,888 | 121,528 | 260,416 | 972,216 | 4,027,784 |
| 08월 | 138,888 | 117,477 | 256,365 | 1,111,104 | 3,888,896 |
| 09월 | 138,888 | 113,426 | 252,314 | 1,249,992 | 3,750,008 |
| 10월 | 138,888 | 109,375 | 248,263 | 1,388,880 | 3,611,120 |
| 11월 | 138,888 | 105,324 | 244,212 | 1,527,768 | 3,472,232 |
| 12월 | 138,888 | 101,273 | 240,161 | 1,666,656 | 3,333,344 |
| 13월 | 138,888 | 97,223 | 236,111 | 1,805,544 | 3,194,456 |
| 14월 | 138,888 | 93,172 | 232,060 | 1,944,432 | 3,055,568 |
| 15월 | 138,888 | 89,121 | 228,009 | 2,083,320 | 2,916,680 |
| 16월 | 138,888 | 85,070 | 223,958 | 2,222,208 | 2,777,792 |
| 17월 | 138,888 | 81,019 | 219,907 | 2,361,096 | 2,638,904 |
| 18월 | 138,888 | 76,968 | 215,856 | 2,499,984 | 2,500,016 |
| 19월 | 138,888 | 72,917 | 211,805 | 2,638,872 | 2,361,128 |
| 20월 | 138,888 | 68,866 | 207,754 | 2,777,760 | 2,222,240 |
| 21월 | 138,888 | 64,815 | 203,703 | 2,916,648 | 2,083,352 |
| 22월 | 138,888 | 60,764 | 199,652 | 3,055,536 | 1,944,464 |
| 23월 | 138,888 | 56,714 | 195,602 | 3,194,424 | 1,805,576 |
| 24월 | 138,888 | 52,663 | 191,551 | 3,333,312 | 1,666,688 |
| 25월 | 138,888 | 48,612 | 187,500 | 3,472,200 | 1,527,800 |
| 26월 | 138,888 | 44,561 | 183,449 | 3,611,088 | 1,388,912 |
| 27월 | 138,888 | 40,510 | 179,398 | 3,749,976 | 1,250,024 |
| 28월 | 138,888 | 36,459 | 175,347 | 3,888,864 | 1,111,136 |
| 29월 | 138,888 | 32,408 | 171,296 | 4,027,752 | 972,248 |
| 30월 | 138,888 | 28,357 | 167,245 | 4,166,640 | 833,360 |
| 31월 | 138,888 | 24,306 | 163,194 | 4,305,528 | 694,472 |
| 32월 | 138,888 | 20,255 | 159,143 | 4,444,416 | 555,584 |
| 33월 | 138,888 | 16,205 | 155,093 | 4,583,304 | 416,696 |
| 34월 | 138,888 | 12,154 | 151,042 | 4,722,192 | 277,808 |
| 35월 | 138,888 | 8,103 | 146,991 | 4,861,080 | 138,920 |
| 36월 | 138,888 | 4,084 | 142,972 | 5,000,000 | 0 |
월 평균 21 만원이 원금 + 이자 인가요?
사채 쓰시나요? -_-;;
500만원 대출에 3년 상환인데
원금 + 이자가 월평균 21만원 이면 이자율이 30% 입니다;;